Herzlich Willkommen
auf der
Berlin-Seite der
RSO
Ergebnisse 2010:
Deutsche Meisterschaft U18:
| Platz | Name | Liga / Ort / Verein |
|
9. |
Köhler, Max | RSO / Lindlar / Dart Pirates |
Deutsche Meisterschaft Damen DO:
| Platz | Name | Liga / Ort / Verein |
| 5. | Köhler, Katharina | RSO / Nümbrecht / DC Nümbrecht 09 |
| 5. | Kriese, Sandra | RSO / Wissen / Magic Phönix 05 |
| Vorr. | Knauer, Dagmar | RSO / Wissen / Magic Phönix 05 |
Deutsche Meisterschaft Damen MO:
| Platz | Name | Liga / Ort / Verein |
| 17. | Rothe, Steffi | RSO / Lindlar / Dart Pirates |
| Vorr. | Rothe, Susann | RSO / Lindlar / Dart Pirates |
Deutsche Meisterschaft Damen SO:
| Platz | Name | Liga / Ort / Verein |
| 13. | Krüger, Regina | RSO / Siegburg / Tripper 20 |
| Vorr. | Häger, Svenja | RSO / Hennef / Dart Fighters |
| Vorr. | Wolf, Sandra | RSO / Siegburg / Tripper 20 |
Deutsche Meisterschaft Herren DO:
| Platz | Name | Liga / Ort / Verein |
| 33. | Kerasovitis, Jimmi | RSO / Troisdorf / Extra Check Out |
| Vorr. | Müllenmeister, Stefan | RSO / Nümbrecht / DC Nümbrecht 09 |
| Vorr. | Kremer, Jürgen | RSO / Engelskirchen / DC Arkadas |
| Vorr. | Celik, Hasan | RSO / Engelskirchen / DC Arkadas |
| Vorr. | Rappold, Karl-Heinz | RSO / Engelskirchen / DC Arkadas |
| Vorr. | Jochheim, Karsten | RSO / Troisdorf / Extra Check Out |
| Vorr. | Jochheim, Thorsten | RSO / Troisdorf / Extra Check Out |
| Vorr. | Hovenbitzer, Horst | RSO / Troisdorf / Extra Check Out |
| Vorr. | Menge, Sven | RSO / Troisdorf / Sisters of Mercy |
| Vorr. | Bothmann, Andre | RSO / Troisdorf / Sisters of Mercy |
Deutsche Meisterschaft Herren MO:
| Platz |
Name |
Liga / Ort / Verein |
| 3. | Arhontides, Hristos | RSO / Köln / Björns Treffer |
| 49. | Kloth, Daniel | RSO / Köln / Björns Treffer |
| 65. | Karakas, Dincer | RSO / Köln / DT Kölschland |
| 65. | Vogt, Rene | RSO / Köln / DT Kölschland |
| Vorr. | Meyer, Dennis | RSO / Nümbrecht / Capps |
| Vorr. | Frowein, Björn | RSO / Köln / Björns Treffer |
| Vorr. | Büttgenbach, Günther | RSO / Köln / Björns Treffer |
| Vorr. | Schmitz, Michael | RSO / Nümbrecht / Capps |
| Vorr. | Meyer, Roger | RSO / Nümbrecht / Capps |
| Vorr. | Rubinetto, Frank | RSO / Nümbrecht / Capps |
| Vorr. | Kuhn, Andreas | RSO / Nümbrecht / Capps |
Deutsche Meisterschaft Herren SO:
| Platz | Name | Liga / Ort / Verein |
| 5. | Schneider, Markus | RSO / Engelskirchen / DC Jägermeister |
| 7. | Geske, Kevin | RSO / Siegburg / Tripper 20 |
|
9. |
Fischer, Sven | RSO / Hennef / Dart Fighters |
| 13. | Ben Israel, Sharon | RSO / Engelskirchen / DC Jägermeister |
| 33. | Meiger, Jörg | RSO / Engelskirchen / DC Jägermeister |
| Vorr. | Lübbing, Stephan | RSO / Siegburg / Tripper 20 |
| Vorr. | Schmidt, Matthias | RSO / Siegburg / Tripper 20 |
| Vorr. | Bayer, Wolfgang | RSO / Engelskirchen / DC Jägermeister |
| Vorr. | Cebulla, Christoph | RSO / Hennef / DC Kellerkinder |
| Vorr. | Wolf, Denis | RSO / Siegburg / Tripper 20 |
| Vorr. | Bayer, Ulli | RSO / Engelskirchen / DC Jägermeister |
| Vorr. | Fliegner, Björn | RSO / Waldbröl / Dart Pirates |
Deutsche Meisterschaft Herren Doppel:
| Platz | Namen | Liga | Modus |
| 1. | Christoph Cebulla / Sven Fischer | RSO | 501 S.O. |
| 2. | Wolfgang Bayer / Marcus Schneider | RSO | 501 S.O. |
| 3. | Kevin Geske / Matthias Schmidt | RSO | 501 S.O. |
| 9. | Björn Fliegner / Max Köhler | RSO | 501 S.O. |
| 9. | Uli Bayer / Jörg Meiger | RSO | 501 S.O. |
| 13. | Denis Wolf / Stephan Lübbing | RSO | 501 S.O. |
| Hristos Arhontides / Daniel Kloth | RSO | 501 M.O. | |
| Björn Frowein / Günther Büttgenbach | RSO | 501 M.O. | |
| Andreas Kuhn / Roger Meyer | RSO | 501 M.O. | |
| Dennis Meyer / Frank Rubinetto | RSO | 501 M.O. | |
| Matthias Heffen / Dincer Karakas | RSO | 501 M.O. | |
| Rene Vogt / Eric Sterzenbach | RSO | 501 M.O. | |
| Vorr. | Karsten Jochheim / Jimmy Kerasovitis | RSO | 501 D.O. |
| Vorr. | Thorsten Jochheim / Horst Hovenbitzer | RSO | 501 D.O. |
Deutsche Meisterschaft Damen Doppel:
| Platz | Namen | Liga | Modus |
| 3. | Sandra Wolf / Regina Krüger | RSO | 501 S.O. |
| 7. | Dagmar Knauer / Sandra Kriese | RSO | 501 D.O. |
Deutsche Meisterschaft Mixed Doppel:
| Platz | Namen | Liga | Modus |
| 13. | Katharina Köhler / Stefan Müllenmeister | RSO | 501 M.O. |
| 17. | Steffi Rothe / Karl-Heinz Rappold | RSO | 501 M.O. |
| 25. | Susann Rothe / Hasan Celik | RSO | 501 M.O. |
Deutsche Meisterschaft Ligateam SO:
| Platz | Team | Liga / Ort | Spieler/innen |
| 4. | DC Jägermeister | RSO / Engelskirchen | Bayer W. / Schneider M. / Meiger J./ Bayer U. / Ben Israel, S |
| 7. | Tripper 20 | RSO / Siegburg | Lübbing S. / Schmidt M. / Wolf D. / Wolf S. / Geske K. / Krüger R. |
Deutsche Meisterschaft Ligateam MO:
| Platz |
Team |
Liga / Ort |
Spieler/innen |
| 25. | Björns Treffer | RSO / Köln | Frowein B. / Arhontides H. / Kloth D. / Büttgenbach G. |
| Vorr. | DT Kölschland | RSO / Köln | Sterzenbach E. / Heffen M. / Karacas D. / Vogt R. / Nossem D. |
| Vorr. | Capps | RSO / Nümbrecht | Kuhn A. / Meyer D. / Meyer R. / Rubinetto F. / Schmitz M. |
Deutsche Meisterschaft Ligateam DO:
| Platz | Team | Liga / Ort | Spieler |
| 9. | Extra Check Out | RSO / Troisdorf | Jochheim K. / Jochheim T. / Kerasovitis J. / Hovenbitzer H. / Jochheim S. |
Ligaauswahlteams der Damen:
| Platz | Team | Liga | Spielerinnen |
| 7. | RSO | RSO | Susann Rothe, Steffi Rothe, Sandra Kriese, Dagmar Knauer, Katharina Köhler |
Offene Turniere:
| Platz | Namen | Mannschaft | Disziplin |
| 3. | Kriese, Sandra | Magic Phönix 05 | 501 M.O. (Do) |
| 4. | Köhler, Katharina | DC Nümbrecht | 501 M.O. (Do) |
| 17. | Fliegner, Björn | Dart Pirates | 501 S.O. (Do) |
| 1. | Kerasovitis, Jimmi | Extra Check Out | 501 D.O. (Do) |
| 4. | Hovenbitzer, Horst | Extra Check Out | 501 D.O. (Do) |
| 9. | Köhler, Max | DC Nümbrecht | 501 M.O. (Do) |
| 13. | Jochheim, Thorsten | Extra Check Out | 501 D.O. (Do) |
| 13. | Kremer, Jürgen | DC Arkadas | 501 D.O. (Do) |
| 17. | Bothmann, Andre | Sisters of Mercy | 501 D.O. (Do) |
| 17. | Ben Israel, Sharon | DC Arkadas | 501 D.O. (Do) |
| 17. | Rappold, Karl-Heinz | SC Arkadas | 501 D.O. (Do) |
| 25. | Büttgenbach, Günther | Björns Treffer | 501 M.O. (Fr) |