Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 21.07.2012
Liganame: RSO
Spielklasse: A1
Spiel-Nr. / Woche: 33 / 29
Disziplin: 501 MO
 
Revival Darter Kapitän: Thomas Sauer
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Felix Vojta 000194   0 :  3   0 :  6   - : -
H2   Thomas Harmgarth 000230   0 :  3   0 :  6   - : -
H3   Ulrike Brantl 000229   0 :  3   0 :  6   - : -
H4   Jan Frowein 000556   0 :  3   0 :  6   Top : Score
HE1   Thomas Sauer 000196   0 :  4   0 :  8   Top : Score
HE2   Florian Reimer 000555   0 :  0   0 :  0   - : -
HE3   Sascha Langheinrich 000384   0 :  0   0 :  0   - : -
HE4   Claudia Schiffer 000086   0 :  0   0 :  0   - : -
Tripper 20 Kapitän: Stephan Lübbing
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Achim Burk 000815   0 :  0   0 :  0   - : -
G2   Stephan Lübbing 000461   4 :  0   8 :  0   - : -
G3   Kevin Geske 000729   4 :  0   8 :  0   - : -
G4   Denis Wolf 000456   0 :  0   0 :  0   - : -
GE1   Thomas Klein 000735   4 :  0   8 :  0   - : -
GE2   Michael Schiele 000003   4 :  0   8 :  0   - : -
GE3   Axel Reuss 000844   0 :  0   0 :  0   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2    : G1+2     0 : 2   0 : 1   0 : 1
HE1   Thomas Sauer 000196  : GE2   Michael Schiele 000003   0 : 2   0 : 1   0 : 2
H2   Thomas Harmgarth 000230  : G3   Kevin Geske 000729   0 : 2   0 : 1   0 : 3
H4   Jan Frowein 000556  : GE1   Thomas Klein 000735   0 : 2   0 : 1   0 : 4
H1   Felix Vojta 000194  : G2   Stephan Lübbing 000461   0 : 2   0 : 1   0 : 5
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4    : G3+4     0 : 2   0 : 1   0 : 6
HE1   Thomas Sauer 000196  : G3   Kevin Geske 000729   0 : 2   0 : 1   0 : 7
H2   Thomas Harmgarth 000230  : GE1   Thomas Klein 000735   0 : 2   0 : 1   0 : 8
H4   Jan Frowein 000556  : G2   Stephan Lübbing 000461   0 : 2   0 : 1   0 : 9
H3   Ulrike Brantl 000229  : GE2   Michael Schiele 000003   0 : 2   0 : 1   0 : 10
Runde 3
Sätze Spiel Stand
HE1   Thomas Sauer 000196  : GE1   Thomas Klein 000735   0 : 2   0 : 1   0 : 11
H4   Jan Frowein 000556  : G3   Kevin Geske 000729   0 : 2   0 : 1   0 : 12
H1   Felix Vojta 000194  : GE2   Michael Schiele 000003   0 : 2   0 : 1   0 : 13
H3   Ulrike Brantl 000229  : GE1   Thomas Klein 000735   0 : 2   0 : 1   0 : 14
Runde 4
Sätze Spiel Stand
HE1   Thomas Sauer 000196  : G2   Stephan Lübbing 000461   0 : 2   0 : 1   0 : 15
H2   Thomas Harmgarth 000230  : GE2   Michael Schiele 000003   0 : 2   0 : 1   0 : 16
H1   Felix Vojta 000194  : G3   Kevin Geske 000729   0 : 2   0 : 1   0 : 17
H3   Ulrike Brantl 000229  : G2   Stephan Lübbing 000461   0 : 2   0 : 1   0 : 18
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
0 : 3 0 : 18 0 : 36
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  OK!
Bemerkungen
 
Zurück