Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 28.07.2012
Liganame: RSO
Spielklasse: A1
Spiel-Nr. / Woche: 34 / 30
Disziplin: 501 MO
 
DC Bootz Kapitän: Andreas Linnartz
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Hans-Peter Fisch 000537   4 :  0   8 :  0   - : -
H2   Sandra Kelterbaum 000927   0 :  0   0 :  0   - : -
H3   Ralf Luther 000720   4 :  0   8 :  0   - : -
H4   Andreas Linnartz 000105   4 :  0   8 :  0   - : -
HE1   Gabriele Drees 000767   0 :  0   0 :  0   - : -
HE2   Alfredo Tommasi 000125   0 :  0   0 :  0   - : -
HE3   Andreas Andringa 000126   4 :  0   8 :  0   - : -
HE4   Heinrich Reichartz 000332   0 :  0   0 :  0   - : -
Mach Mal Kapitän: Daniel Hommen
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Mischa Holländer 000330   0 :  4   0 :  8   - : -
G2   Udo Owczarczak 000316   0 :  4   0 :  8   - : -
G3   Daniel Hommen 000811   0 :  4   0 :  8   - : -
G4   Daimi Can 000102   0 :  4   0 :  8   - : -
GE1   Jörg Steinecke 000032   0 :  0   0 :  0   - : -
GE2   Erkan Cetin 000051   0 :  0   0 :  0   - : -
GE3   Jessica Kroll 000155   0 :  0   0 :  0   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Ha. FischAn. Linnartz  : G1+2     2 : 0   1 : 0   1 : 0
H1   Hans-Peter Fisch 000537  : G1   Mischa Holländer 000330   2 : 0   1 : 0   2 : 0
HE3   Andreas Andringa 000126  : G2   Udo Owczarczak 000316   2 : 0   1 : 0   3 : 0
H3   Ralf Luther 000720  : G3   Daniel Hommen 000811   2 : 0   1 : 0   4 : 0
H4   Andreas Linnartz 000105  : G4   Daimi Can 000102   2 : 0   1 : 0   5 : 0
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Ra. LutherAn. Andringa  : G3+4     2 : 0   1 : 0   6 : 0
H1   Hans-Peter Fisch 000537  : G2   Udo Owczarczak 000316   2 : 0   1 : 0   7 : 0
HE3   Andreas Andringa 000126  : G1   Mischa Holländer 000330   2 : 0   1 : 0   8 : 0
H3   Ralf Luther 000720  : G4   Daimi Can 000102   2 : 0   1 : 0   9 : 0
H4   Andreas Linnartz 000105  : G3   Daniel Hommen 000811   2 : 0   1 : 0   10 : 0
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H1   Hans-Peter Fisch 000537  : G4   Daimi Can 000102   2 : 0   1 : 0   11 : 0
HE3   Andreas Andringa 000126  : G3   Daniel Hommen 000811   2 : 0   1 : 0   12 : 0
H3   Ralf Luther 000720  : G2   Udo Owczarczak 000316   2 : 0   1 : 0   13 : 0
H4   Andreas Linnartz 000105  : G1   Mischa Holländer 000330   2 : 0   1 : 0   14 : 0
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H1   Hans-Peter Fisch 000537  : G3   Daniel Hommen 000811   2 : 0   1 : 0   15 : 0
HE3   Andreas Andringa 000126  : G4   Daimi Can 000102   2 : 0   1 : 0   16 : 0
H3   Ralf Luther 000720  : G1   Mischa Holländer 000330   2 : 0   1 : 0   17 : 0
H4   Andreas Linnartz 000105  : G2   Udo Owczarczak 000316   2 : 0   1 : 0   18 : 0
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
3 : 0 18 : 0 36 : 0
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  ---
Bemerkungen
 
Zurück