Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 27.10.2012
Liganame: RSO
Spielklasse: A1
Spiel-Nr. / Woche: 55 / 43
Disziplin: 501 MO
 
Sisters of Mercy Kapitän: Marco Klein
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Thomas Lehmacher 000986   0 :  0   0 :  0   - : -
H2   Marco Klein 000092   4 :  0   8 :  0   - : -
H3   Harald Berger 000952   0 :  0   0 :  0   - : -
H4   Ali Akdemir 000305   0 :  0   0 :  0   - : -
HE1   Bilgin Yaren 000936   4 :  0   8 :  0   - : -
HE2   Ferhat Yalcin 000724   4 :  0   8 :  0   - : -
HE3   Udo Valder 000033   0 :  0   0 :  0   - : -
HE4   Hikmet Dertli 000127   4 :  0   8 :  0   - : -
Mach Mal Kapitän: Daniel Hommen
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Mischa Holländer 000330   0 :  4   0 :  8   - : -
G2   Udo Owczarczak 000316   0 :  4   0 :  8   - : -
G3   Daniel Hommen 000811   0 :  4   0 :  8   - : -
G4   Daimi Can 000102   0 :  4   0 :  8   - : -
GE1   Jörg Steinecke 000032   0 :  0   0 :  0   - : -
GE2   Erkan Cetin 000051   0 :  0   0 :  0   - : -
GE3   Jessica Kroll 000155   0 :  0   0 :  0   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Bi. YarenHi. Dertli  : G1+2     2 : 0   1 : 0   1 : 0
H2   Marco Klein 000092  : G1   Mischa Holländer 000330   2 : 0   1 : 0   2 : 0
HE2   Ferhat Yalcin 000724  : G2   Udo Owczarczak 000316   2 : 0   1 : 0   3 : 0
HE1   Bilgin Yaren 000936  : G3   Daniel Hommen 000811   2 : 0   1 : 0   4 : 0
HE4   Hikmet Dertli 000127  : G4   Daimi Can 000102   2 : 0   1 : 0   5 : 0
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Ma. KleinFe. Yalcin  : G3+4     2 : 0   1 : 0   6 : 0
H2   Marco Klein 000092  : G2   Udo Owczarczak 000316   2 : 0   1 : 0   7 : 0
HE2   Ferhat Yalcin 000724  : G1   Mischa Holländer 000330   2 : 0   1 : 0   8 : 0
HE1   Bilgin Yaren 000936  : G4   Daimi Can 000102   2 : 0   1 : 0   9 : 0
HE4   Hikmet Dertli 000127  : G3   Daniel Hommen 000811   2 : 0   1 : 0   10 : 0
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H2   Marco Klein 000092  : G4   Daimi Can 000102   2 : 0   1 : 0   11 : 0
HE2   Ferhat Yalcin 000724  : G3   Daniel Hommen 000811   2 : 0   1 : 0   12 : 0
HE1   Bilgin Yaren 000936  : G2   Udo Owczarczak 000316   2 : 0   1 : 0   13 : 0
HE4   Hikmet Dertli 000127  : G1   Mischa Holländer 000330   2 : 0   1 : 0   14 : 0
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H2   Marco Klein 000092  : G3   Daniel Hommen 000811   2 : 0   1 : 0   15 : 0
HE2   Ferhat Yalcin 000724  : G4   Daimi Can 000102   2 : 0   1 : 0   16 : 0
HE1   Bilgin Yaren 000936  : G1   Mischa Holländer 000330   2 : 0   1 : 0   17 : 0
HE4   Hikmet Dertli 000127  : G2   Udo Owczarczak 000316   2 : 0   1 : 0   18 : 0
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
3 : 0 18 : 0 36 : 0
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  ---
Bemerkungen
 
Zurück