Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 25.01.2014
Liganame: Dartliga
Spielklasse: A1
Spiel-Nr. / Woche: 7 / 3
Disziplin: 501 MO
 
DC Tonnen Kapitän: Marcus Schneider
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Thomas Steinecke 000037   3 :  1   7 :  3   - : -
H2   Jörg Meiger 000696   4 :  0   8 :  2   - : -
H3   Stephan Fiedler 000045   0 :  0   0 :  0   - : -
H4   Marcus Schneider 000647   4 :  0   8 :  2   Top : Score
HE1   Wolfgang Bayer 000034   2 :  2   6 :  5   Top : Score
Dart Noobs Kapitän: Richard Hausmann
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Peter Thomas 000743   1 :  3   5 :  7   - : -
G2   Dietrich Feistkorn 000826   0 :  4   2 :  8   - : -
G3   Peter Rath 000558   0 :  0   0 :  0   - : -
G4   Björn Müller 000329   1 :  1   2 :  3   Top : Score
GE1   Richard Hausmann 000331   0 :  2   1 :  4   Top : Score
GE2   Lars Brandt 000145   1 :  3   2 :  7   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Jö. MeigerMa. Schneider  : G1+2   Pe. ThomasDi. Feistkorn   2 : 0   1 : 0   1 : 0
H4   Marcus Schneider 000647  : G2   Dietrich Feistkorn 000826   2 : 0   1 : 0   2 : 0
H1   Thomas Steinecke 000037  : GE1   Richard Hausmann 000331   2 : 0   1 : 0   3 : 0
H2   Jörg Meiger 000696  : G1   Peter Thomas 000743   2 : 1   1 : 0   4 : 0
HE1   Wolfgang Bayer 000034  : GE2   Lars Brandt 000145   2 : 0   1 : 0   5 : 0
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Th. SteineckeWo. Bayer  : G3+4   Bj. MüllerLa. Brandt   0 : 2   0 : 1   5 : 1
H4   Marcus Schneider 000647  : GE1   Richard Hausmann 000331   2 : 1   1 : 0   6 : 1
H1   Thomas Steinecke 000037  : G2   Dietrich Feistkorn 000826   2 : 0   1 : 0   7 : 1
H2   Jörg Meiger 000696  : GE2   Lars Brandt 000145   2 : 0   1 : 0   8 : 1
HE1   Wolfgang Bayer 000034  : G1   Peter Thomas 000743   1 : 2   0 : 1   8 : 2
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H4   Marcus Schneider 000647  : GE2   Lars Brandt 000145   2 : 0   1 : 0   9 : 2
H1   Thomas Steinecke 000037  : G1   Peter Thomas 000743   2 : 1   1 : 0   10 : 2
H2   Jörg Meiger 000696  : G4   Björn Müller 000329   2 : 0   1 : 0   11 : 2
HE1   Wolfgang Bayer 000034  : G2   Dietrich Feistkorn 000826   2 : 1   1 : 0   12 : 2
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H4   Marcus Schneider 000647  : G1   Peter Thomas 000743   2 : 1   1 : 0   13 : 2
H1   Thomas Steinecke 000037  : GE2   Lars Brandt 000145   1 : 2   0 : 1   13 : 3
H2   Jörg Meiger 000696  : G2   Dietrich Feistkorn 000826   2 : 1   1 : 0   14 : 3
HE1   Wolfgang Bayer 000034  : G4   Björn Müller 000329   1 : 2   0 : 1   14 : 4
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
3 : 0 14 : 4 31 : 14
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  OK!
Bemerkungen
 
Zurück