Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 19.04.2014
Liganame: Dartliga
Spielklasse: A1
Spiel-Nr. / Woche: 21 / 15
Disziplin: 501 MO
 
HDC Kapitän: Katharina Köhler
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Katharina Köhler 000568   0 :  3   1 :  6   - : -
H2   Rene Leuer 000539   0 :  0   0 :  0   - : -
H3   Stefan Müllenmeister 000064   4 :  0   8 :  1   Top : Score
H4   Marvin Assmann 000216   0 :  3   0 :  6   - : -
HE1   Benjamin Seynsche 000344   0 :  3   1 :  6   Top : Score
HE2   Andreas Fischer 000422   1 :  2   3 :  5   - : -
DC Tonnen Kapitän: Marcus Schneider
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Thomas Steinecke 000037   0 :  0   0 :  0   - : -
G2   Jörg Meiger 000696   3 :  1   6 :  4   - : -
G3   Stephan Fiedler 000045   3 :  1   6 :  3   - : -
G4   Marcus Schneider 000647   3 :  1   7 :  2   - : -
GE1   Wolfgang Bayer 000034   2 :  2   5 :  4   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Ka. KöhlerSt. Müllenmeister  : G1+2   St. FiedlerMa. Schneider   1 : 2   0 : 1   0 : 1
H3   Stefan Müllenmeister 000064  : G3   Stephan Fiedler 000045   2 : 0   1 : 0   1 : 1
HE2   Andreas Fischer 000422  : GE1   Wolfgang Bayer 000034   2 : 1   1 : 0   2 : 1
HE1   Benjamin Seynsche 000344  : G4   Marcus Schneider 000647   0 : 2   0 : 1   2 : 2
H1   Katharina Köhler 000568  : G2   Jörg Meiger 000696   0 : 2   0 : 1   2 : 3
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Be. SeynscheAn. Fischer  : G3+4   Jö. MeigerWo. Bayer   0 : 2   0 : 1   2 : 4
H4   Marvin Assmann 000216  : G3   Stephan Fiedler 000045   0 : 2   0 : 1   2 : 5
H3   Stefan Müllenmeister 000064  : GE1   Wolfgang Bayer 000034   2 : 0   1 : 0   3 : 5
HE2   Andreas Fischer 000422  : G4   Marcus Schneider 000647   0 : 2   0 : 1   3 : 6
HE1   Benjamin Seynsche 000344  : G2   Jörg Meiger 000696   1 : 2   0 : 1   3 : 7
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H1   Katharina Köhler 000568  : G3   Stephan Fiedler 000045   1 : 2   0 : 1   3 : 8
H4   Marvin Assmann 000216  : GE1   Wolfgang Bayer 000034   0 : 2   0 : 1   3 : 9
H3   Stefan Müllenmeister 000064  : G4   Marcus Schneider 000647   2 : 1   1 : 0   4 : 9
HE2   Andreas Fischer 000422  : G2   Jörg Meiger 000696   1 : 2   0 : 1   4 : 10
Runde 4
Sätze Spiel Stand
HE1   Benjamin Seynsche 000344  : G3   Stephan Fiedler 000045   0 : 2   0 : 1   4 : 11
H1   Katharina Köhler 000568  : GE1   Wolfgang Bayer 000034   0 : 2   0 : 1   4 : 12
H4   Marvin Assmann 000216  : G4   Marcus Schneider 000647   0 : 2   0 : 1   4 : 13
H3   Stefan Müllenmeister 000064  : G2   Jörg Meiger 000696   2 : 0   1 : 0   5 : 13
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
0 : 3 5 : 13 14 : 28
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  OK!
Bemerkungen
 
Zurück