Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 08.03.2014
Liganame: Dartliga
Spielklasse: A1
Spiel-Nr. / Woche: 42 / 9
Disziplin: 501 MO
 
Prinzen 1 Kapitän: Udo Fischer
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Silvia Hecht 000454   0 :  2   0 :  4   - : -
H2   Christoph Weiss 000149   0 :  2   1 :  4   - : -
H3   Vitali Dobromil 000368   1 :  3   2 :  7   - : -
H4   Martin Hoff 000222   1 :  3   4 :  6   - : -
HE1   Udo Fischer 000150   3 :  1   6 :  3   Top : Score
HE2   Wladimir Kunz 000953   0 :  0   0 :  0   - : -
HE3   André Kunze 000438   0 :  0   0 :  0   - : -
DC Tonnen Kapitän: Marcus Schneider
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Thomas Steinecke 000037   1 :  3   4 :  6   - : -
G2   Jörg Meiger 000696   4 :  0   8 :  1   Top : Score
G3   Stephan Fiedler 000045   0 :  0   0 :  0   - : -
G4   Marcus Schneider 000647   3 :  1   6 :  2   - : -
GE1   Wolfgang Bayer 000034   3 :  1   6 :  4   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Vi. DobromilUd. Fischer  : G1+2   Th. SteineckeWo. Bayer   1 : 2   0 : 1   0 : 1
HE1   Udo Fischer 000150  : G4   Marcus Schneider 000647   2 : 0   1 : 0   1 : 1
H3   Vitali Dobromil 000368  : GE1   Wolfgang Bayer 000034   0 : 2   0 : 1   1 : 2
H4   Martin Hoff 000222  : G1   Thomas Steinecke 000037   2 : 0   1 : 0   2 : 2
H1   Silvia Hecht 000454  : G2   Jörg Meiger 000696   0 : 2   0 : 1   2 : 3
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Si. HechtMa. Hoff  : G3+4     0 : 2   0 : 1   2 : 4
HE1   Udo Fischer 000150  : GE1   Wolfgang Bayer 000034   2 : 0   1 : 0   3 : 4
H3   Vitali Dobromil 000368  : G4   Marcus Schneider 000647   0 : 2   0 : 1   3 : 5
H4   Martin Hoff 000222  : G2   Jörg Meiger 000696   1 : 2   0 : 1   3 : 6
H1   Silvia Hecht 000454  : G1   Thomas Steinecke 000037   0 : 2   0 : 1   3 : 7
Runde 3
Sätze Spiel Stand
HE1   Udo Fischer 000150  : G1   Thomas Steinecke 000037   2 : 1   1 : 0   4 : 7
H3   Vitali Dobromil 000368  : G2   Jörg Meiger 000696   0 : 2   0 : 1   4 : 8
H4   Martin Hoff 000222  : G4   Marcus Schneider 000647   0 : 2   0 : 1   4 : 9
H2   Christoph Weiss 000149  : GE1   Wolfgang Bayer 000034   1 : 2   0 : 1   4 : 10
Runde 4
Sätze Spiel Stand
HE1   Udo Fischer 000150  : G2   Jörg Meiger 000696   0 : 2   0 : 1   4 : 11
H3   Vitali Dobromil 000368  : G1   Thomas Steinecke 000037   2 : 1   1 : 0   5 : 11
H4   Martin Hoff 000222  : GE1   Wolfgang Bayer 000034   1 : 2   0 : 1   5 : 12
H2   Christoph Weiss 000149  : G4   Marcus Schneider 000647   0 : 2   0 : 1   5 : 13
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
0 : 3 5 : 13 14 : 28
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  OK!
Bemerkungen
 
Zurück