Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 28.02.2015
Liganame: RSO
Spielklasse: A1
Spiel-Nr. / Woche: 11 / 8
Disziplin: 501 MO
 
HDC Kapitän: Marvin Assmann
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Katharina Köhler 000568   4 :  0   8 :  0   - : -
H2   Stefan Müllenmeister 000064   0 :  0   0 :  0   - : -
H3   Marvin Assmann 000216   4 :  0   8 :  0   - : -
H4   Benjamin Seynsche 000344   4 :  0   8 :  0   - : -
HE1   Andreas Fischer 000422   4 :  0   8 :  0   - : -
DC Dünn Drübber 2 Kapitän: Michael Sollner
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Jörg Frielingsdorf 000584   0 :  4   0 :  8   - : -
G2   Markus Sollner 000189   0 :  4   0 :  8   - : -
G3   Dieter Reimers 000152   0 :  4   0 :  8   - : -
G4   Klaus Reimers 000561   0 :  4   0 :  8   - : -
GE1   Michael Sollner 000296   0 :  0   0 :  0   - : -
GE2   Stefan Ruhland 000235   0 :  0   0 :  0   - : -
GE3   Marius Frielingsdorf 000291   0 :  0   0 :  0   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Ka. KöhlerAn. Fischer  : G1+2     2 : 0   1 : 0   1 : 0
H1   Katharina Köhler 000568  : G1   Jörg Frielingsdorf 000584   2 : 0   1 : 0   2 : 0
HE1   Andreas Fischer 000422  : G2   Markus Sollner 000189   2 : 0   1 : 0   3 : 0
H3   Marvin Assmann 000216  : G3   Dieter Reimers 000152   2 : 0   1 : 0   4 : 0
H4   Benjamin Seynsche 000344  : G4   Klaus Reimers 000561   2 : 0   1 : 0   5 : 0
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Ma. AssmannBe. Seynsche  : G3+4     2 : 0   1 : 0   6 : 0
H1   Katharina Köhler 000568  : G2   Markus Sollner 000189   2 : 0   1 : 0   7 : 0
HE1   Andreas Fischer 000422  : G1   Jörg Frielingsdorf 000584   2 : 0   1 : 0   8 : 0
H3   Marvin Assmann 000216  : G4   Klaus Reimers 000561   2 : 0   1 : 0   9 : 0
H4   Benjamin Seynsche 000344  : G3   Dieter Reimers 000152   2 : 0   1 : 0   10 : 0
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H1   Katharina Köhler 000568  : G4   Klaus Reimers 000561   2 : 0   1 : 0   11 : 0
HE1   Andreas Fischer 000422  : G3   Dieter Reimers 000152   2 : 0   1 : 0   12 : 0
H3   Marvin Assmann 000216  : G2   Markus Sollner 000189   2 : 0   1 : 0   13 : 0
H4   Benjamin Seynsche 000344  : G1   Jörg Frielingsdorf 000584   2 : 0   1 : 0   14 : 0
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H1   Katharina Köhler 000568  : G3   Dieter Reimers 000152   2 : 0   1 : 0   15 : 0
HE1   Andreas Fischer 000422  : G4   Klaus Reimers 000561   2 : 0   1 : 0   16 : 0
H3   Marvin Assmann 000216  : G1   Jörg Frielingsdorf 000584   2 : 0   1 : 0   17 : 0
H4   Benjamin Seynsche 000344  : G2   Markus Sollner 000189   2 : 0   1 : 0   18 : 0
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
3 : 0 18 : 0 36 : 0
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  ---
Bemerkungen
DCDuennDruebber2 krankheitsbedingt nach voheriger Rücksprache mit dem Ligaleiter nicht angetreten.
Zurück