Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 11.04.2015
Liganame: RSO
Spielklasse: A1
Spiel-Nr. / Woche: 21 / 14
Disziplin: 501 MO
 
DC Royal Flights Kapitän: Torsten Hoffmann
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Meik Hoffmann 000182   4 :  0   8 :  0   - : -
H2   Klaus Geilhausen 000740   4 :  0   8 :  0   - : -
H3   Rebecca Dörper 000298   0 :  0   0 :  0   - : -
H4   Torsten Hoffmann 000425   0 :  0   0 :  0   - : -
HE1   Marvin Hoffmann 000428   4 :  0   8 :  0   - : -
HE2   Rainer Dünzer 000435   4 :  0   8 :  0   - : -
HE3   Florian Bargon 000544   0 :  0   0 :  0   - : -
DC Dünn Drübber 2 Kapitän: Michael Sollner
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Jörg Frielingsdorf 000584   0 :  4   0 :  8   - : -
G2   Markus Sollner 000189   0 :  4   0 :  8   - : -
G3   Dieter Reimers 000152   0 :  4   0 :  8   - : -
G4   Klaus Reimers 000561   0 :  4   0 :  8   - : -
GE1   Michael Sollner 000296   0 :  0   0 :  0   - : -
GE2   Stefan Ruhland 000235   0 :  0   0 :  0   - : -
GE3   Marius Frielingsdorf 000291   0 :  0   0 :  0   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Ma. HoffmannRa. Dünzer  : G1+2     2 : 0   1 : 0   1 : 0
HE1   Marvin Hoffmann 000428  : G1   Jörg Frielingsdorf 000584   2 : 0   1 : 0   2 : 0
HE2   Rainer Dünzer 000435  : G2   Markus Sollner 000189   2 : 0   1 : 0   3 : 0
H1   Meik Hoffmann 000182  : G3   Dieter Reimers 000152   2 : 0   1 : 0   4 : 0
H2   Klaus Geilhausen 000740  : G4   Klaus Reimers 000561   2 : 0   1 : 0   5 : 0
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Me. HoffmannKl. Geilhausen  : G3+4     2 : 0   1 : 0   6 : 0
HE1   Marvin Hoffmann 000428  : G2   Markus Sollner 000189   2 : 0   1 : 0   7 : 0
HE2   Rainer Dünzer 000435  : G1   Jörg Frielingsdorf 000584   2 : 0   1 : 0   8 : 0
H1   Meik Hoffmann 000182  : G4   Klaus Reimers 000561   2 : 0   1 : 0   9 : 0
H2   Klaus Geilhausen 000740  : G3   Dieter Reimers 000152   2 : 0   1 : 0   10 : 0
Runde 3
Sätze Spiel Stand
HE1   Marvin Hoffmann 000428  : G4   Klaus Reimers 000561   2 : 0   1 : 0   11 : 0
HE2   Rainer Dünzer 000435  : G3   Dieter Reimers 000152   2 : 0   1 : 0   12 : 0
H1   Meik Hoffmann 000182  : G2   Markus Sollner 000189   2 : 0   1 : 0   13 : 0
H2   Klaus Geilhausen 000740  : G1   Jörg Frielingsdorf 000584   2 : 0   1 : 0   14 : 0
Runde 4
Sätze Spiel Stand
HE1   Marvin Hoffmann 000428  : G3   Dieter Reimers 000152   2 : 0   1 : 0   15 : 0
HE2   Rainer Dünzer 000435  : G4   Klaus Reimers 000561   2 : 0   1 : 0   16 : 0
H1   Meik Hoffmann 000182  : G1   Jörg Frielingsdorf 000584   2 : 0   1 : 0   17 : 0
H2   Klaus Geilhausen 000740  : G2   Markus Sollner 000189   2 : 0   1 : 0   18 : 0
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
3 : 0 18 : 0 36 : 0
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  ---
Bemerkungen
Auswärtsmannschaft DC Dünn Drübber 2 ist nicht angetreten
Zurück