Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 11.07.2015
Liganame: RSO
Spielklasse: A1
Spiel-Nr. / Woche: 42 / 27
Disziplin: 501 MO
 
DC Power Kapitän: Frank Gerheim
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Norbert Günther 000595   0 :  0   0 :  0   - : -
H2   Peter Penz 000394   2 :  0   4 :  0   - : -
H3   Ingo Strupp 000526   3 :  0   6 :  0   - : -
H4   Frank Gerheim 000243   4 :  0   8 :  0   - : -
HE1   Ferdi Fengler 000408   4 :  0   8 :  0   - : -
HE2   Erdinc Pekcan 000863   0 :  0   0 :  0   - : -
HE3   Konstantinos Bekiaroudis 000801   0 :  0   0 :  0   - : -
HE4   Axel Gerheim 000399   3 :  0   6 :  0   - : -
DC Dünn Drübber 2 Kapitän: Michael Sollner
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Jörg Frielingsdorf 000584   0 :  4   0 :  8   - : -
G2   Markus Sollner 000189   0 :  4   0 :  8   - : -
G3   Dieter Reimers 000152   0 :  4   0 :  8   - : -
G4   Klaus Reimers 000561   0 :  4   0 :  8   - : -
GE1   Michael Sollner 000296   0 :  0   0 :  0   - : -
GE2   Stefan Ruhland 000235   0 :  0   0 :  0   - : -
GE3   Marius Frielingsdorf 000291   0 :  0   0 :  0   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   In. StruppFr. Gerheim  : G1+2     2 : 0   1 : 0   1 : 0
H4   Frank Gerheim 000243  : G1   Jörg Frielingsdorf 000584   2 : 0   1 : 0   2 : 0
HE4   Axel Gerheim 000399  : G2   Markus Sollner 000189   2 : 0   1 : 0   3 : 0
HE1   Ferdi Fengler 000408  : G3   Dieter Reimers 000152   2 : 0   1 : 0   4 : 0
H3   Ingo Strupp 000526  : G4   Klaus Reimers 000561   2 : 0   1 : 0   5 : 0
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Fe. FenglerAx. Gerheim  : G3+4     2 : 0   1 : 0   6 : 0
H4   Frank Gerheim 000243  : G2   Markus Sollner 000189   2 : 0   1 : 0   7 : 0
HE4   Axel Gerheim 000399  : G1   Jörg Frielingsdorf 000584   2 : 0   1 : 0   8 : 0
HE1   Ferdi Fengler 000408  : G4   Klaus Reimers 000561   2 : 0   1 : 0   9 : 0
H2   Peter Penz 000394  : G3   Dieter Reimers 000152   2 : 0   1 : 0   10 : 0
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H4   Frank Gerheim 000243  : G4   Klaus Reimers 000561   2 : 0   1 : 0   11 : 0
H2   Peter Penz 000394  : G3   Dieter Reimers 000152   2 : 0   1 : 0   12 : 0
HE1   Ferdi Fengler 000408  : G2   Markus Sollner 000189   2 : 0   1 : 0   13 : 0
H3   Ingo Strupp 000526  : G1   Jörg Frielingsdorf 000584   2 : 0   1 : 0   14 : 0
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H4   Frank Gerheim 000243  : G3   Dieter Reimers 000152   2 : 0   1 : 0   15 : 0
HE4   Axel Gerheim 000399  : G4   Klaus Reimers 000561   2 : 0   1 : 0   16 : 0
HE1   Ferdi Fengler 000408  : G1   Jörg Frielingsdorf 000584   2 : 0   1 : 0   17 : 0
H3   Ingo Strupp 000526  : G2   Markus Sollner 000189   2 : 0   1 : 0   18 : 0
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
3 : 0 18 : 0 36 : 0
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  ---
Bemerkungen
 
Zurück