Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 12.03.2011
Liganame: Dartliga
Spielklasse: A1
Spiel-Nr. / Woche: 11 / 10
Disziplin: 501 DO
 
Sisters of Mercy Kapitän: Marco Klein
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Marco Klein 000092   0 :  2   0 :  4   - : -
H2   Stergios Boucaras 000935   0 :  0   0 :  0   - : -
H3   Thomas Lehmacher 000986   1 :  3   3 :  7   Top : Score
H4   Ali Akdemir 000305   1 :  2   2 :  4   - : -
HE1   Bilgin Yaren 000936   0 :  3   2 :  6   - : -
HE2   Ferhat Yalcin 000724   2 :  2   5 :  5   - : -
DC Nümbrecht 09 Kapitän: Jürgen Kohlmann
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Jürgen Kohlmann 000541   3 :  0   6 :  2   - : -
G2   Heinrich Graeff 000540   3 :  0   6 :  0   Top : Score
G3   Max Köhler 000784   1 :  2   3 :  5   - : -
G4   Katharina Köhler 000568   1 :  2   3 :  4   - : -
GE1        Mülli 000064   4 :  0   8 :  1   Top : Score
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Th. LehmacherFe. Yalcin  : G1+2   Ka. Köhler  . Mülli   2 : 1   1 : 0   1 : 0
HE2   Ferhat Yalcin 000724  : GE1        Mülli 000064   0 : 2   0 : 1   1 : 1
H4   Ali Akdemir 000305  : G2   Heinrich Graeff 000540   0 : 2   0 : 1   1 : 2
H3   Thomas Lehmacher 000986  : G4   Katharina Köhler 000568   0 : 2   0 : 1   1 : 3
HE1   Bilgin Yaren 000936  : G3   Max Köhler 000784   1 : 2   0 : 1   1 : 4
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Ma. KleinAl. Akdemir  : G3+4   Jü. KohlmannHe. Graeff   2 : 1   1 : 0   2 : 4
HE2   Ferhat Yalcin 000724  : G1   Jürgen Kohlmann 000541   1 : 2   0 : 1   2 : 5
H3   Thomas Lehmacher 000986  : GE1        Mülli 000064   1 : 2   0 : 1   2 : 6
H4   Ali Akdemir 000305  : G4   Katharina Köhler 000568   2 : 0   1 : 0   3 : 6
H1   Marco Klein 000092  : G2   Heinrich Graeff 000540   0 : 2   0 : 1   3 : 7
Runde 3
Sätze Spiel Stand
HE1   Bilgin Yaren 000936  : G1   Jürgen Kohlmann 000541   1 : 2   0 : 1   3 : 8
HE2   Ferhat Yalcin 000724  : G3   Max Köhler 000784   2 : 0   1 : 0   4 : 8
H3   Thomas Lehmacher 000986  : G2   Heinrich Graeff 000540   0 : 2   0 : 1   4 : 9
HE1   Bilgin Yaren 000936  : GE1        Mülli 000064   0 : 2   0 : 1   4 : 10
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H1   Marco Klein 000092  : G1   Jürgen Kohlmann 000541   0 : 2   0 : 1   4 : 11
HE2   Ferhat Yalcin 000724  : G4   Katharina Köhler 000568   2 : 1   1 : 0   5 : 11
H4   Ali Akdemir 000305  : GE1        Mülli 000064   0 : 2   0 : 1   5 : 12
H3   Thomas Lehmacher 000986  : G3   Max Köhler 000784   2 : 1   1 : 0   6 : 12
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
0 : 3 6 : 12 16 : 28
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  OK!
Bemerkungen
 
Zurück