Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 14.05.2011
Liganame: Dartliga
Spielklasse: C1
Spiel-Nr. / Woche: 23 / 19
Disziplin: 301 SO
 
Teufels Darter 2 Kapitän: Carina Diesler
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Carina Diesler 000659   0 :  4   3 :  8   - : -
H2   Michael Lieth 000728   0 :  4   0 :  8   - : -
H3   Walter Diesler 000969   2 :  2   4 :  6   - : -
H4   Michael Ingerberg 000968   1 :  3   3 :  6   - : -
HE1   Melanie Diesler 000967   0 :  0   0 :  0   - : -
DC Seven Kapitän: Uwe Brendel
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Norbert Barwitzky 000937   4 :  0   8 :  1   - : -
G2   Peter Penz 000394   4 :  0   8 :  1   - : -
G3   Uwe Brendel 000239   3 :  1   7 :  4   - : -
G4   Steven Hemker 000528   2 :  2   5 :  4   - : -
GE1   Patrick Günther 000571   0 :  0   0 :  0   - : -
GE2   Dorothea Hewelt 000979   0 :  0   0 :  0   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Mi. IngerbergWa. Diesler  : G1+2   No. BarwitzkySt. Hemker   2 : 0   1 : 0   1 : 0
H1   Carina Diesler 000659  : G1   Norbert Barwitzky 000937   1 : 2   0 : 1   1 : 1
H2   Michael Lieth 000728  : G2   Peter Penz 000394   0 : 2   0 : 1   1 : 2
H3   Walter Diesler 000969  : G3   Uwe Brendel 000239   2 : 1   1 : 0   2 : 2
H4   Michael Ingerberg 000968  : G4   Steven Hemker 000528   2 : 0   1 : 0   3 : 2
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Ca. DieslerMi. Lieth  : G3+4   Pe. PenzUw. Brendel   0 : 2   0 : 1   3 : 3
H1   Carina Diesler 000659  : G2   Peter Penz 000394   1 : 2   0 : 1   3 : 4
H2   Michael Lieth 000728  : G1   Norbert Barwitzky 000937   0 : 2   0 : 1   3 : 5
H3   Walter Diesler 000969  : G4   Steven Hemker 000528   2 : 1   1 : 0   4 : 5
H4   Michael Ingerberg 000968  : G3   Uwe Brendel 000239   1 : 2   0 : 1   4 : 6
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H1   Carina Diesler 000659  : G4   Steven Hemker 000528   0 : 2   0 : 1   4 : 7
H2   Michael Lieth 000728  : G3   Uwe Brendel 000239   0 : 2   0 : 1   4 : 8
H3   Walter Diesler 000969  : G2   Peter Penz 000394   0 : 2   0 : 1   4 : 9
H4   Michael Ingerberg 000968  : G1   Norbert Barwitzky 000937   0 : 2   0 : 1   4 : 10
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H1   Carina Diesler 000659  : G3   Uwe Brendel 000239   1 : 2   0 : 1   4 : 11
H2   Michael Lieth 000728  : G4   Steven Hemker 000528   0 : 2   0 : 1   4 : 12
H3   Walter Diesler 000969  : G1   Norbert Barwitzky 000937   0 : 2   0 : 1   4 : 13
H4   Michael Ingerberg 000968  : G2   Peter Penz 000394   0 : 2   0 : 1   4 : 14
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
0 : 3 4 : 14 12 : 30
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  ---
Bemerkungen
 
Zurück