Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 28.05.2011
Liganame: Dartliga
Spielklasse: C1
Spiel-Nr. / Woche: 27 / 21
Disziplin: 301 SO
 
DC Thunder Kapitän: Jennifer Müller
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Carsten Müller 000177   3 :  1   6 :  3   - : -
H2   Benjamin Picker 000178   3 :  1   6 :  4   - : -
H3   Gerald Knispel 000652   0 :  0   0 :  0   - : -
H4   Jennifer Müller 000372   1 :  3   3 :  7   - : -
HE1   Michael Berger 000043   2 :  2   6 :  4   - : -
Teufels Darter 2 Kapitän: Carina Diesler
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Michael Ingerberg 000968   2 :  2   5 :  4   - : -
G2   Walter Diesler 000969   2 :  2   5 :  5   - : -
G3   Carina Diesler 000659   1 :  3   4 :  6   - : -
G4   Melanie Diesler 000967   0 :  0   0 :  0   - : -
GE1   Michael Lieth 000728   2 :  2   4 :  6   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Ca. MüllerBe. Picker  : G1+2   Wa. DieslerMi. Lieth   2 : 0   1 : 0   1 : 0
H1   Carsten Müller 000177  : G2   Walter Diesler 000969   2 : 0   1 : 0   2 : 0
H2   Benjamin Picker 000178  : G1   Michael Ingerberg 000968   2 : 1   1 : 0   3 : 0
HE1   Michael Berger 000043  : GE1   Michael Lieth 000728   1 : 2   0 : 1   3 : 1
H4   Jennifer Müller 000372  : G3   Carina Diesler 000659   2 : 1   1 : 0   4 : 1
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Je. MüllerMi. Berger  : G3+4   Mi. IngerbergCa. Diesler   0 : 2   0 : 1   4 : 2
H1   Carsten Müller 000177  : G1   Michael Ingerberg 000968   0 : 2   0 : 1   4 : 3
H2   Benjamin Picker 000178  : GE1   Michael Lieth 000728   2 : 0   1 : 0   5 : 3
HE1   Michael Berger 000043  : G3   Carina Diesler 000659   2 : 0   1 : 0   6 : 3
H4   Jennifer Müller 000372  : G2   Walter Diesler 000969   0 : 2   0 : 1   6 : 4
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H1   Carsten Müller 000177  : GE1   Michael Lieth 000728   2 : 0   1 : 0   7 : 4
H2   Benjamin Picker 000178  : G3   Carina Diesler 000659   0 : 2   0 : 1   7 : 5
HE1   Michael Berger 000043  : G2   Walter Diesler 000969   1 : 2   0 : 1   7 : 6
H4   Jennifer Müller 000372  : G1   Michael Ingerberg 000968   0 : 2   0 : 1   7 : 7
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H1   Carsten Müller 000177  : G3   Carina Diesler 000659   2 : 1   1 : 0   8 : 7
H2   Benjamin Picker 000178  : G2   Walter Diesler 000969   2 : 1   1 : 0   9 : 7
HE1   Michael Berger 000043  : G1   Michael Ingerberg 000968   2 : 0   1 : 0   10 : 7
H4   Jennifer Müller 000372  : GE1   Michael Lieth 000728   1 : 2   0 : 1   10 : 8
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
3 : 0 10 : 8 23 : 20
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  OK!
Bemerkungen
 
Zurück