Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 22.10.2011
Liganame: Dartliga
Spielklasse: C1
Spiel-Nr. / Woche: 55 / 42
Disziplin: 301 SO
 
Teufels Darter 2 Kapitän: Carina Diesler
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Carina Diesler 000659   1 :  3   3 :  6   - : -
H2   Walter Diesler 000969   0 :  4   3 :  8   - : -
H3   Michael Ingerberg 000968   0 :  4   2 :  8   - : -
H4   Melanie Diesler 000967   0 :  4   2 :  8   - : -
HE1   Michael Lieth 000728   0 :  0   0 :  0   - : -
DC Thunder Kapitän: Jennifer Müller
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Carsten Müller 000177   4 :  0   8 :  3   - : -
G2   Gerald Knispel 000652   4 :  0   8 :  2   - : -
G3   Michael Berger 000043   3 :  1   6 :  4   - : -
G4   Stefanie Dederichs 000705   4 :  0   8 :  1   - : -
GE1   Jennifer Müller 000372   0 :  0   0 :  0   - : -
GE2   Benjamin Picker 000178   0 :  0   0 :  0   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Ca. DieslerMi. Lieth  : G1+2   Ca. MüllerMi. Berger   0 : 2   0 : 1   0 : 1
H1   Carina Diesler 000659  : G1   Carsten Müller 000177   1 : 2   0 : 1   0 : 2
H2   Walter Diesler 000969  : G2   Gerald Knispel 000652   1 : 2   0 : 1   0 : 3
H3   Michael Ingerberg 000968  : G3   Michael Berger 000043   1 : 2   0 : 1   0 : 4
H4   Melanie Diesler 000967  : G4   Stefanie Dederichs 000705   0 : 2   0 : 1   0 : 5
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Wa. DieslerMi. Ingerberg  : G3+4   St. DederichsGe. Knispel   0 : 2   0 : 1   0 : 6
H1   Carina Diesler 000659  : G2   Gerald Knispel 000652   0 : 2   0 : 1   0 : 7
H2   Walter Diesler 000969  : G3   Michael Berger 000043   1 : 2   0 : 1   0 : 8
H3   Michael Ingerberg 000968  : G4   Stefanie Dederichs 000705   1 : 2   0 : 1   0 : 9
H4   Melanie Diesler 000967  : G1   Carsten Müller 000177   1 : 2   0 : 1   0 : 10
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H1   Carina Diesler 000659  : G3   Michael Berger 000043   2 : 0   1 : 0   1 : 10
H2   Walter Diesler 000969  : G4   Stefanie Dederichs 000705   0 : 2   0 : 1   1 : 11
H3   Michael Ingerberg 000968  : G1   Carsten Müller 000177   0 : 2   0 : 1   1 : 12
H4   Melanie Diesler 000967  : G2   Gerald Knispel 000652   1 : 2   0 : 1   1 : 13
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H1   Carina Diesler 000659  : G4   Stefanie Dederichs 000705   0 : 2   0 : 1   1 : 14
H2   Walter Diesler 000969  : G1   Carsten Müller 000177   1 : 2   0 : 1   1 : 15
H3   Michael Ingerberg 000968  : G2   Gerald Knispel 000652   0 : 2   0 : 1   1 : 16
H4   Melanie Diesler 000967  : G3   Michael Berger 000043   0 : 2   0 : 1   1 : 17
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
0 : 3 1 : 17 10 : 34
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  --- Gastbestätigung:  ---
Bemerkungen
 
Zurück