Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 12.02.2011
Liganame: Dartliga
Spielklasse: C
Spiel-Nr. / Woche: 6 / 6
Disziplin: 301 DO
 
Happy Wombats Kapitän: Bärbel Oelling
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Dana Schuhknecht 000751   1 :  3   3 :  7   - : -
H2   Silke Sinnig 000046   2 :  2   5 :  5   - : -
H3   Sebastian Oelling 000860   1 :  1   2 :  3   - : -
H4   Bärbel Oelling 000858   1 :  1   2 :  2   - : -
HE1   Bettina Oelling 000859   2 :  2   5 :  5   Top : Score
Dart Boys One Kapitän: Dirk Seebauer
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Daniel Grum 000008   4 :  0   8 :  1   - : -
G2   Raymond Bremer 000009   0 :  0   0 :  0   - : -
G3   Tobias Frangenberg 000287   2 :  2   6 :  5   - : -
G4   Dirk Seebauer 000005   3 :  1   7 :  3   - : -
GE1   Jörg Lennefer 000184   0 :  0   0 :  0   - : -
GE2   Stefan Ricken 000118   0 :  4   1 :  8   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Da. SchuhknechtBe. Oelling  : G1+2   Da. GrumSt. Ricken   0 : 2   0 : 1   0 : 1
H3   Sebastian Oelling 000860  : G3   Tobias Frangenberg 000287   0 : 2   0 : 1   0 : 2
H1   Dana Schuhknecht 000751  : GE2   Stefan Ricken 000118   2 : 1   1 : 0   1 : 2
HE1   Bettina Oelling 000859  : G4   Dirk Seebauer 000005   1 : 2   0 : 1   1 : 3
H2   Silke Sinnig 000046  : G1   Daniel Grum 000008   1 : 2   0 : 1   1 : 4
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Si. SinnigBä. Oelling  : G3+4   To. FrangenbergDi. Seebauer   1 : 2   0 : 1   1 : 5
H4   Bärbel Oelling 000858  : GE2   Stefan Ricken 000118   2 : 0   1 : 0   2 : 5
H1   Dana Schuhknecht 000751  : G1   Daniel Grum 000008   0 : 2   0 : 1   2 : 6
HE1   Bettina Oelling 000859  : G3   Tobias Frangenberg 000287   2 : 1   1 : 0   3 : 6
H2   Silke Sinnig 000046  : G4   Dirk Seebauer 000005   0 : 2   0 : 1   3 : 7
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H3   Sebastian Oelling 000860  : G4   Dirk Seebauer 000005   2 : 1   1 : 0   4 : 7
HE1   Bettina Oelling 000859  : G1   Daniel Grum 000008   0 : 2   0 : 1   4 : 8
H1   Dana Schuhknecht 000751  : G4   Dirk Seebauer 000005   0 : 2   0 : 1   4 : 9
H2   Silke Sinnig 000046  : G3   Tobias Frangenberg 000287   2 : 1   1 : 0   5 : 9
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H4   Bärbel Oelling 000858  : G1   Daniel Grum 000008   0 : 2   0 : 1   5 : 10
HE1   Bettina Oelling 000859  : GE2   Stefan Ricken 000118   2 : 0   1 : 0   6 : 10
H1   Dana Schuhknecht 000751  : G3   Tobias Frangenberg 000287   1 : 2   0 : 1   6 : 11
H2   Silke Sinnig 000046  : GE2   Stefan Ricken 000118   2 : 0   1 : 0   7 : 11
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
0 : 3 7 : 11 18 : 26
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  OK!
Bemerkungen
 
Zurück