Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 09.07.2011
Liganame: Dartliga
Spielklasse: C3
Spiel-Nr. / Woche: 34 / 27
Disziplin: 301 SO
 
Dart Boys One Kapitän: Dirk Seebauer
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Raymond Bremer 000009   2 :  0   4 :  1   - : -
H2   Tobias Frangenberg 000287   0 :  0   0 :  0   - : -
H3   Daniel Grum 000008   2 :  2   4 :  5   - : -
H4   Dirk Seebauer 000005   2 :  2   4 :  4   - : -
HE1   Stefan Ricken 000118   0 :  2   0 :  4   - : -
HE2   Jörg Lennefer 000184   3 :  1   6 :  3   - : -
Happy Wombats Kapitän: Bärbel Oelling
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Bettina Oelling 000859   1 :  2   2 :  4   - : -
G2   Sebastian Oelling 000860   0 :  3   1 :  6   - : -
G3   Silke Sinnig 000046   1 :  3   4 :  6   - : -
G4   Dana Schuhknecht 000751   2 :  1   4 :  2   - : -
GE1   Bärbel Oelling 000858   3 :  0   6 :  0   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Da. GrumSt. Ricken  : G1+2   Be. OellingBä. Oelling   2 : 0   1 : 0   1 : 0
H3   Daniel Grum 000008  : G3   Silke Sinnig 000046   2 : 0   1 : 0   2 : 0
HE2   Jörg Lennefer 000184  : G2   Sebastian Oelling 000860   2 : 0   1 : 0   3 : 0
H1   Raymond Bremer 000009  : G1   Bettina Oelling 000859   2 : 0   1 : 0   4 : 0
H4   Dirk Seebauer 000005  : G4   Dana Schuhknecht 000751   0 : 2   0 : 1   4 : 1
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Ra. BremerJö. Lennefer  : G3+4   Si. SinnigDa. Schuhknecht   2 : 0   1 : 0   5 : 1
HE1   Stefan Ricken 000118  : GE1   Bärbel Oelling 000858   0 : 2   0 : 1   5 : 2
H3   Daniel Grum 000008  : G2   Sebastian Oelling 000860   2 : 1   1 : 0   6 : 2
HE2   Jörg Lennefer 000184  : G3   Silke Sinnig 000046   2 : 1   1 : 0   7 : 2
H4   Dirk Seebauer 000005  : G1   Bettina Oelling 000859   2 : 0   1 : 0   8 : 2
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H3   Daniel Grum 000008  : G4   Dana Schuhknecht 000751   0 : 2   0 : 1   8 : 3
HE2   Jörg Lennefer 000184  : GE1   Bärbel Oelling 000858   0 : 2   0 : 1   8 : 4
H1   Raymond Bremer 000009  : G3   Silke Sinnig 000046   2 : 1   1 : 0   9 : 4
H4   Dirk Seebauer 000005  : GE1   Bärbel Oelling 000858   0 : 2   0 : 1   9 : 5
Runde 4
Sätze Spiel Stand
HE1   Stefan Ricken 000118  : G3   Silke Sinnig 000046   0 : 2   0 : 1   9 : 6
H3   Daniel Grum 000008  : G1   Bettina Oelling 000859   0 : 2   0 : 1   9 : 7
HE2   Jörg Lennefer 000184  : G4   Dana Schuhknecht 000751   2 : 0   1 : 0   10 : 7
H4   Dirk Seebauer 000005  : G2   Sebastian Oelling 000860   2 : 0   1 : 0   11 : 7
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
3 : 0 11 : 7 22 : 17
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  OK!
Bemerkungen
 
Zurück