Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 21.04.2012
Liganame: Dartliga
Spielklasse: B1
Spiel-Nr. / Woche: 20 / 16
Disziplin: 301 MO
 
Dart Noobs Kapitän: Richard Hausmann
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Peter Thomas 000743   0 :  0   0 :  0   - : -
H2   Dietrich Feistkorn 000826   4 :  0   8 :  0   - : -
H3   Peter Rath 000558   4 :  0   8 :  0   - : -
H4   Björn Müller 000329   4 :  0   8 :  0   - : -
HE1   Richard Hausmann 000331   4 :  0   8 :  0   - : -
HE2   Lars Brandt 000145   0 :  0   0 :  0   - : -
DC Kellerkinder Kapitän: Alexander Ermscher
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Detlef Bürling 000633   0 :  4   0 :  8   - : -
G2   Alexander Ermscher 000130   0 :  4   0 :  8   - : -
G3   Edgar vom Brocke 000912   0 :  4   0 :  8   - : -
G4   Harald Poyer 000800   0 :  4   0 :  8   - : -
GE1   Mario Schmidt 000996   0 :  0   0 :  0   - : -
GE2   Peter Lambrecht 000085   0 :  0   0 :  0   - : -
GE3   Guido Cugaly 000129   0 :  0   0 :  0   - : -
GE4   Thomas Moser 000133   0 :  0   0 :  0   - : -
GE5   Torsten Heinrich 000128   0 :  0   0 :  0   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Bj. MüllerRi. Hausmann  : G1+2     2 : 0   1 : 0   1 : 0
H3   Peter Rath 000558  : G1   Detlef Bürling 000633   2 : 0   1 : 0   2 : 0
H2   Dietrich Feistkorn 000826  : G2   Alexander Ermscher 000130   2 : 0   1 : 0   3 : 0
HE1   Richard Hausmann 000331  : G3   Edgar vom Brocke 000912   2 : 0   1 : 0   4 : 0
H4   Björn Müller 000329  : G4   Harald Poyer 000800   2 : 0   1 : 0   5 : 0
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Di. FeistkornPe. Rath  : G3+4     2 : 0   1 : 0   6 : 0
H3   Peter Rath 000558  : G2   Alexander Ermscher 000130   2 : 0   1 : 0   7 : 0
H2   Dietrich Feistkorn 000826  : G1   Detlef Bürling 000633   2 : 0   1 : 0   8 : 0
HE1   Richard Hausmann 000331  : G4   Harald Poyer 000800   2 : 0   1 : 0   9 : 0
H4   Björn Müller 000329  : G3   Edgar vom Brocke 000912   2 : 0   1 : 0   10 : 0
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H3   Peter Rath 000558  : G4   Harald Poyer 000800   2 : 0   1 : 0   11 : 0
H2   Dietrich Feistkorn 000826  : G3   Edgar vom Brocke 000912   2 : 0   1 : 0   12 : 0
HE1   Richard Hausmann 000331  : G2   Alexander Ermscher 000130   2 : 0   1 : 0   13 : 0
H4   Björn Müller 000329  : G1   Detlef Bürling 000633   2 : 0   1 : 0   14 : 0
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H3   Peter Rath 000558  : G3   Edgar vom Brocke 000912   2 : 0   1 : 0   15 : 0
H2   Dietrich Feistkorn 000826  : G4   Harald Poyer 000800   2 : 0   1 : 0   16 : 0
HE1   Richard Hausmann 000331  : G1   Detlef Bürling 000633   2 : 0   1 : 0   17 : 0
H4   Björn Müller 000329  : G2   Alexander Ermscher 000130   2 : 0   1 : 0   18 : 0
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
3 : 0 18 : 0 36 : 0
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  ---
Bemerkungen
Gastmannschaft rief um 19:05 an und sagte das Spiel ab.
Zurück