Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 16.02.2013
Liganame: Dartliga
Spielklasse: B1
Spiel-Nr. / Woche: 12 / 6
Disziplin: 301 MO
 
Dart Düvel Much Kapitän: Otto Pons
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Artur Krömer 000685   2 :  2   4 :  5   - : -
H2   Waldemar Pausner 000016   1 :  3   4 :  7   - : -
H3   Frank Zimmer 000515   2 :  2   4 :  4   - : -
H4   Otto Pons 000017   2 :  2   4 :  4   Top : Score
HE1   Thomas Rydval 000227   0 :  0   0 :  0   - : -
DC Dünn Drübber 2 Kapitän: Michael Sollner
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Jörg Frielingsdorf 000584   2 :  2   5 :  4   Top : Score
G2   Markus Sollner 000189   2 :  0   4 :  1   - : -
G3   Dieter Reimers 000152   0 :  0   0 :  0   - : -
G4   Michael Sollner 000296   2 :  2   5 :  5   - : -
GE1   Stefan Ruhland 000235   0 :  2   0 :  4   - : -
GE2   Marius Frielingsdorf 000291   3 :  1   6 :  2   Top : Score
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Fr. ZimmerOt. Pons  : G1+2   Jö. FrielingsdorfMi. Sollner   1 : 2   0 : 1   0 : 1
H2   Waldemar Pausner 000016  : G1   Jörg Frielingsdorf 000584   2 : 1   1 : 0   1 : 1
H4   Otto Pons 000017  : G2   Markus Sollner 000189   0 : 2   0 : 1   1 : 2
H3   Frank Zimmer 000515  : G4   Michael Sollner 000296   0 : 2   0 : 1   1 : 3
H1   Artur Krömer 000685  : GE2   Marius Frielingsdorf 000291   0 : 2   0 : 1   1 : 4
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Ar. KrömerWa. Pausner  : G3+4   Ma. SollnerMa. Frielingsdorf   1 : 2   0 : 1   1 : 5
H2   Waldemar Pausner 000016  : G2   Markus Sollner 000189   1 : 2   0 : 1   1 : 6
H4   Otto Pons 000017  : G4   Michael Sollner 000296   2 : 0   1 : 0   2 : 6
H3   Frank Zimmer 000515  : GE2   Marius Frielingsdorf 000291   2 : 0   1 : 0   3 : 6
H1   Artur Krömer 000685  : G1   Jörg Frielingsdorf 000584   0 : 2   0 : 1   3 : 7
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H2   Waldemar Pausner 000016  : G4   Michael Sollner 000296   1 : 2   0 : 1   3 : 8
H4   Otto Pons 000017  : GE2   Marius Frielingsdorf 000291   0 : 2   0 : 1   3 : 9
H3   Frank Zimmer 000515  : G1   Jörg Frielingsdorf 000584   0 : 2   0 : 1   3 : 10
H1   Artur Krömer 000685  : GE1   Stefan Ruhland 000235   2 : 0   1 : 0   4 : 10
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H2   Waldemar Pausner 000016  : GE2   Marius Frielingsdorf 000291   0 : 2   0 : 1   4 : 11
H4   Otto Pons 000017  : G1   Jörg Frielingsdorf 000584   2 : 0   1 : 0   5 : 11
H3   Frank Zimmer 000515  : GE1   Stefan Ruhland 000235   2 : 0   1 : 0   6 : 11
H1   Artur Krömer 000685  : G4   Michael Sollner 000296   2 : 1   1 : 0   7 : 11
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
0 : 3 7 : 11 18 : 24
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  OK!
Bemerkungen
 
Zurück