Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 20.07.2013
Liganame: Dartliga
Spielklasse: B1
Spiel-Nr. / Woche: 45 / 28
Disziplin: 301 MO
 
Berghausener Looser Kapitän: Jürgen Thielen
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Gerrit Struwe 000103   2 :  2   6 :  4   - : -
H2   Guido Göttner 000091   0 :  0   0 :  0   - : -
H3   Marcus Gentsch 000094   3 :  1   7 :  2   Top : Score
H4   Mario Stolpe 000095   0 :  4   2 :  8   Top : Score
HE1   Jürgen Thielen 000099   0 :  0   0 :  0   - : -
HE2   Rene Remler 000108   1 :  3   2 :  6   - : -
Lucky Darts Kapitän: Michaela Staroscik
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Petra Hallier 000527   2 :  2   4 :  4   - : -
G2   Mario Blommer 000498   1 :  3   2 :  7   Top : Score
G3   Heinz-Dieter Staroscik 000120   3 :  1   6 :  4   - : -
G4   Steffen Hallier 000123   4 :  0   8 :  2   - : -
GE1   Michaela Staroscik 000124   0 :  0   0 :  0   - : -
GE2   Daniel Nies 000742   0 :  0   0 :  0   - : -
GE3   Ingo Hausmann 000363   0 :  0   0 :  0   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Ma. GentschMa. Stolpe  : G1+2   Pe. HallierSt. Hallier   2 : 0   1 : 0   1 : 0
H3   Marcus Gentsch 000094  : G3   Heinz-Dieter Staroscik 000120   2 : 0   1 : 0   2 : 0
H1   Gerrit Struwe 000103  : G4   Steffen Hallier 000123   1 : 2   0 : 1   2 : 1
H4   Mario Stolpe 000095  : G2   Mario Blommer 000498   1 : 2   0 : 1   2 : 2
HE2   Rene Remler 000108  : G1   Petra Hallier 000527   0 : 2   0 : 1   2 : 3
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4    : G3+4     0 : 2   0 : 1   2 : 4
H3   Marcus Gentsch 000094  : G4   Steffen Hallier 000123   1 : 2   0 : 1   2 : 5
H1   Gerrit Struwe 000103  : G2   Mario Blommer 000498   2 : 0   1 : 0   3 : 5
H4   Mario Stolpe 000095  : G1   Petra Hallier 000527   0 : 2   0 : 1   3 : 6
HE2   Rene Remler 000108  : G3   Heinz-Dieter Staroscik 000120   0 : 2   0 : 1   3 : 7
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H3   Marcus Gentsch 000094  : G2   Mario Blommer 000498   2 : 0   1 : 0   4 : 7
H1   Gerrit Struwe 000103  : G1   Petra Hallier 000527   2 : 0   1 : 0   5 : 7
H4   Mario Stolpe 000095  : G3   Heinz-Dieter Staroscik 000120   1 : 2   0 : 1   5 : 8
HE2   Rene Remler 000108  : G4   Steffen Hallier 000123   0 : 2   0 : 1   5 : 9
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H3   Marcus Gentsch 000094  : G1   Petra Hallier 000527   2 : 0   1 : 0   6 : 9
H1   Gerrit Struwe 000103  : G3   Heinz-Dieter Staroscik 000120   1 : 2   0 : 1   6 : 10
H4   Mario Stolpe 000095  : G4   Steffen Hallier 000123   0 : 2   0 : 1   6 : 11
HE2   Rene Remler 000108  : G2   Mario Blommer 000498   2 : 0   1 : 0   7 : 11
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
0 : 3 7 : 11 19 : 22
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  OK!
Bemerkungen
 
Zurück