Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 15.02.2014
Liganame: Dartliga
Spielklasse: B1
Spiel-Nr. / Woche: 10 / 6
Disziplin:
 
DC Seven Kapitän: Sascha Fredrich
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Norbert Barwitzky 000937   4 :  0   8 :  0   - : -
H2   Uwe Brendel 000239   4 :  0   8 :  0   - : -
H3   Uwe Offermann 000056   4 :  0   8 :  0   - : -
H4   Yvonne Bauschmann 000119   0 :  0   0 :  0   - : -
HE1   Ronny Rosenkranz 000319   2 :  0   4 :  0   - : -
HE2   Sascha Fredrich 000358   2 :  0   4 :  0   - : -
Smiley Darts Kapitän: Martin Krüger
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Frank Thiemer 000512   0 :  4   0 :  8   - : -
G2   Martin Krüger 000706   0 :  4   0 :  8   - : -
G3   Marco Dammeyer 000734   0 :  0   0 :  0   - : -
G4   Markus Burbach 000733   0 :  0   0 :  0   - : -
GE1   David Wutschik 000732   0 :  4   0 :  8   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   No. BarwitzkyRo. Rosenkranz  : G1+2   Fr. ThiemerMa. Krüger   2 : 0   1 : 0   1 : 0
H1   Norbert Barwitzky 000937  : G1   Frank Thiemer 000512   2 : 0   1 : 0   2 : 0
HE2   Sascha Fredrich 000358  : G2   Martin Krüger 000706   2 : 0   1 : 0   3 : 0
H2   Uwe Brendel 000239  : GE1   David Wutschik 000732   2 : 0   1 : 0   4 : 0
H3   Uwe Offermann 000056  : G     2 : 0   1 : 0   5 : 0
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Uw. BrendelUw. Offermann  : G3+4     2 : 0   1 : 0   6 : 0
H1   Norbert Barwitzky 000937  : G2   Martin Krüger 000706   2 : 0   1 : 0   7 : 0
HE2   Sascha Fredrich 000358  : G1   Frank Thiemer 000512   2 : 0   1 : 0   8 : 0
H2   Uwe Brendel 000239  : G     2 : 0   1 : 0   9 : 0
H3   Uwe Offermann 000056  : GE1   David Wutschik 000732   2 : 0   1 : 0   10 : 0
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H1   Norbert Barwitzky 000937  : GE1   David Wutschik 000732   2 : 0   1 : 0   11 : 0
HE1   Ronny Rosenkranz 000319  : G     2 : 0   1 : 0   12 : 0
H2   Uwe Brendel 000239  : G1   Frank Thiemer 000512   2 : 0   1 : 0   13 : 0
H3   Uwe Offermann 000056  : G2   Martin Krüger 000706   2 : 0   1 : 0   14 : 0
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H1   Norbert Barwitzky 000937  : G     2 : 0   1 : 0   15 : 0
HE1   Ronny Rosenkranz 000319  : GE1   David Wutschik 000732   2 : 0   1 : 0   16 : 0
H2   Uwe Brendel 000239  : G2   Martin Krüger 000706   2 : 0   1 : 0   17 : 0
H3   Uwe Offermann 000056  : G1   Frank Thiemer 000512   2 : 0   1 : 0   18 : 0
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
3 : 0 18 : 0 36 : 0
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  OK!
Bemerkungen
Unsportliches Verhalten von David Wutschik . . . Beleidigungen gehören nicht an Board
Zurück