Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 22.03.2014
Liganame: Dartliga
Spielklasse: B1
Spiel-Nr. / Woche: 19 / 11
Disziplin:
 
Mountain Arrows Kapitän: Michael Droßard
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Ina Stolpe 000096   4 :  0   8 :  0   - : -
H2   Michael Droßard 000097   2 :  0   4 :  0   - : -
H3   Carmen Wolf 000101   4 :  0   8 :  0   - : -
H4   Manfred Ließen 000106   2 :  0   4 :  0   - : -
HE1   Harald Altenfeld 000237   4 :  0   8 :  0   - : -
HE2   David Wolf 000390   0 :  0   0 :  0   - : -
Smiley Darts Kapitän: Martin Krüger
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Frank Thiemer 000512   0 :  4   0 :  8   - : -
G2   Martin Krüger 000706   0 :  4   0 :  8   - : -
G3   Marco Dammeyer 000734   0 :  4   0 :  8   - : -
G4   Markus Burbach 000733   0 :  4   0 :  8   - : -
GE1   David Wutschik 000732   0 :  0   0 :  0   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   In. StolpeMi. Droßard  : G1+2   Fr. ThiemerMa. Dammeyer   2 : 0   1 : 0   1 : 0
H1   Ina Stolpe 000096  : G3   Marco Dammeyer 000734   2 : 0   1 : 0   2 : 0
H4   Manfred Ließen 000106  : G4   Markus Burbach 000733   2 : 0   1 : 0   3 : 0
H3   Carmen Wolf 000101  : G1   Frank Thiemer 000512   2 : 0   1 : 0   4 : 0
HE1   Harald Altenfeld 000237  : G2   Martin Krüger 000706   2 : 0   1 : 0   5 : 0
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Ca. WolfHa. Altenfeld  : G3+4   Ma. KrügerMa. Burbach   2 : 0   1 : 0   6 : 0
H1   Ina Stolpe 000096  : G4   Markus Burbach 000733   2 : 0   1 : 0   7 : 0
H4   Manfred Ließen 000106  : G3   Marco Dammeyer 000734   2 : 0   1 : 0   8 : 0
H3   Carmen Wolf 000101  : G2   Martin Krüger 000706   2 : 0   1 : 0   9 : 0
HE1   Harald Altenfeld 000237  : G1   Frank Thiemer 000512   2 : 0   1 : 0   10 : 0
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H1   Ina Stolpe 000096  : G2   Martin Krüger 000706   2 : 0   1 : 0   11 : 0
H2   Michael Droßard 000097  : G1   Frank Thiemer 000512   2 : 0   1 : 0   12 : 0
H3   Carmen Wolf 000101  : G4   Markus Burbach 000733   2 : 0   1 : 0   13 : 0
HE1   Harald Altenfeld 000237  : G3   Marco Dammeyer 000734   2 : 0   1 : 0   14 : 0
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H1   Ina Stolpe 000096  : G1   Frank Thiemer 000512   2 : 0   1 : 0   15 : 0
H2   Michael Droßard 000097  : G2   Martin Krüger 000706   2 : 0   1 : 0   16 : 0
H3   Carmen Wolf 000101  : G3   Marco Dammeyer 000734   2 : 0   1 : 0   17 : 0
HE1   Harald Altenfeld 000237  : G4   Markus Burbach 000733   2 : 0   1 : 0   18 : 0
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
3 : 0 18 : 0 36 : 0
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  OK!
Bemerkungen
 
Zurück