Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 24.01.2015
Liganame: RSO
Spielklasse: B1
Spiel-Nr. / Woche: 2 / 3
Disziplin: 301 MO
 
Dart Boys One Kapitän: Dirk Seebauer
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Raymond Bremer 000009   0 :  0   0 :  0   - : -
H2   Stefan Ricken 000118   1 :  3   3 :  7   - : -
H3   Tobias Frangenberg 000287   2 :  2   5 :  5   - : -
H4   Daniel Grum 000008   1 :  3   3 :  7   - : -
HE1   Dirk Seebauer 000005   3 :  1   7 :  4   - : -
HE2   Roman Barthel 000320   0 :  0   0 :  0   - : -
Dart Düvel Much Kapitän: Otto Pons
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Waldemar Pausner 000016   3 :  1   7 :  4   Top : Score
G2   Otto Pons 000017   2 :  2   6 :  6   - : -
G3   Rolf Schumacher 000019   2 :  2   4 :  4   - : -
G4   Thomas Rydval 000227   0 :  0   0 :  0   - : -
GE1   Rosi Schumacher 000459   2 :  2   6 :  4   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   St. RickenDa. Grum  : G1+2   Wa. PausnerRo. Schumacher   0 : 2   0 : 1   0 : 1
H4   Daniel Grum 000008  : G3   Rolf Schumacher 000019   0 : 2   0 : 1   0 : 2
H2   Stefan Ricken 000118  : G2   Otto Pons 000017   2 : 1   1 : 0   1 : 2
HE1   Dirk Seebauer 000005  : G1   Waldemar Pausner 000016   1 : 2   0 : 1   1 : 3
H3   Tobias Frangenberg 000287  : GE1   Rosi Schumacher 000459   0 : 2   0 : 1   1 : 4
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   To. FrangenbergDi. Seebauer  : G3+4   Ot. PonsRo. Schumacher   2 : 1   1 : 0   2 : 4
H4   Daniel Grum 000008  : G2   Otto Pons 000017   1 : 2   0 : 1   2 : 5
H2   Stefan Ricken 000118  : G1   Waldemar Pausner 000016   1 : 2   0 : 1   2 : 6
HE1   Dirk Seebauer 000005  : GE1   Rosi Schumacher 000459   2 : 1   1 : 0   3 : 6
H3   Tobias Frangenberg 000287  : G3   Rolf Schumacher 000019   2 : 0   1 : 0   4 : 6
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H4   Daniel Grum 000008  : G1   Waldemar Pausner 000016   0 : 2   0 : 1   4 : 7
H2   Stefan Ricken 000118  : GE1   Rosi Schumacher 000459   0 : 2   0 : 1   4 : 8
HE1   Dirk Seebauer 000005  : G3   Rolf Schumacher 000019   2 : 0   1 : 0   5 : 8
H3   Tobias Frangenberg 000287  : G2   Otto Pons 000017   1 : 2   0 : 1   5 : 9
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H4   Daniel Grum 000008  : GE1   Rosi Schumacher 000459   2 : 1   1 : 0   6 : 9
H2   Stefan Ricken 000118  : G3   Rolf Schumacher 000019   0 : 2   0 : 1   6 : 10
HE1   Dirk Seebauer 000005  : G2   Otto Pons 000017   2 : 1   1 : 0   7 : 10
H3   Tobias Frangenberg 000287  : G1   Waldemar Pausner 000016   2 : 1   1 : 0   8 : 10
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
0 : 3 8 : 10 20 : 26
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  OK!
Bemerkungen
 
Zurück