Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 09.07.2016
Liganame: RSO
Spielklasse: B1
Spiel-Nr. / Woche: 33 / 27
Disziplin: 301 MO
 
Crazy Devils Kapitän: Hans-Willy Worm
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Ulrike Mayer 000113   2 :  0   4 :  0   - : -
H2   Hans-Willy Worm 000114   4 :  0   8 :  0   - : -
H3   Angela Hänchen 000166   3 :  0   6 :  0   - : -
H4   Stefan Schultheis 000193   3 :  0   6 :  0   - : -
HE1   Christian Müller 000265   0 :  0   0 :  0   - : -
HE2   Steffen Euler 000448   0 :  0   0 :  0   - : -
HE3   Uwe Schornberg 000635   2 :  0   4 :  0   - : -
HE4   Melanie Sandmeier 000636   2 :  0   4 :  0   - : -
DC Kölle Alaaf Kapitän: Björn Grunert
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Kai Danz 000984   0 :  4   0 :  8   - : -
G2   Kevin Miebach 000616   0 :  4   0 :  8   - : -
G3   Dave Miebach 000269   0 :  4   0 :  8   - : -
G4   Björn Grunert 000613   0 :  4   0 :  8   - : -
GE1   Kevin Schreeb 000345   0 :  0   0 :  0   - : -
GE2   Rainer Reidl 000666   0 :  0   0 :  0   - : -
GE3   Danny Fiers 000677   0 :  0   0 :  0   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Ul. MayerMe. Sandmeier  : G1+2     2 : 0   1 : 0   1 : 0
H2   Hans-Willy Worm 000114  : G1   Kai Danz 000984   2 : 0   1 : 0   2 : 0
H4   Stefan Schultheis 000193  : G2   Kevin Miebach 000616   2 : 0   1 : 0   3 : 0
H3   Angela Hänchen 000166  : G3   Dave Miebach 000269   2 : 0   1 : 0   4 : 0
HE4   Melanie Sandmeier 000636  : G4   Björn Grunert 000613   2 : 0   1 : 0   5 : 0
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   St. SchultheisUw. Schornberg  : G3+4     2 : 0   1 : 0   6 : 0
H2   Hans-Willy Worm 000114  : G2   Kevin Miebach 000616   2 : 0   1 : 0   7 : 0
H4   Stefan Schultheis 000193  : G1   Kai Danz 000984   2 : 0   1 : 0   8 : 0
H3   Angela Hänchen 000166  : G4   Björn Grunert 000613   2 : 0   1 : 0   9 : 0
HE4   Melanie Sandmeier 000636  : G3   Dave Miebach 000269   2 : 0   1 : 0   10 : 0
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H2   Hans-Willy Worm 000114  : G4   Björn Grunert 000613   2 : 0   1 : 0   11 : 0
H4   Stefan Schultheis 000193  : G3   Dave Miebach 000269   2 : 0   1 : 0   12 : 0
H1   Ulrike Mayer 000113  : G2   Kevin Miebach 000616   2 : 0   1 : 0   13 : 0
HE3   Uwe Schornberg 000635  : G1   Kai Danz 000984   2 : 0   1 : 0   14 : 0
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H2   Hans-Willy Worm 000114  : G3   Dave Miebach 000269   2 : 0   1 : 0   15 : 0
H1   Ulrike Mayer 000113  : G4   Björn Grunert 000613   2 : 0   1 : 0   16 : 0
H3   Angela Hänchen 000166  : G1   Kai Danz 000984   2 : 0   1 : 0   17 : 0
HE3   Uwe Schornberg 000635  : G2   Kevin Miebach 000616   2 : 0   1 : 0   18 : 0
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
3 : 0 18 : 0 36 : 0
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  ---
Bemerkungen
 
Zurück