Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 21.01.2012
Liganame: RSO
Spielklasse: B2
Spiel-Nr. / Woche: 4 / 3
Disziplin: 301 MO
 
Dart Düvel Much Kapitän: Otto Pons
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Artur Krömer 000685   2 :  1   5 :  2   Top : Score
H2   Waldemar Pausner 000016   4 :  0   8 :  0   Top : Score
H3   Otto Pons 000017   0 :  3   0 :  6   - : -
H4   Ralph Schippers 000015   1 :  2   4 :  5   - : -
HE1   Achim Lenzen 000954   0 :  3   1 :  6   - : -
Dart Boys One Kapitän: Dirk Seebauer
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Raymond Bremer 000009   0 :  2   0 :  4   - : -
G2   Stefan Ricken 000118   1 :  1   2 :  2   Top : Score
G3   Tobias Frangenberg 000287   4 :  0   8 :  3   - : -
G4   Daniel Grum 000008   2 :  2   4 :  5   - : -
GE1   Dirk Seebauer 000005   2 :  2   5 :  4   - : -
GE2   Jörg Lennefer 000184   0 :  0   0 :  0   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Ar. KrömerAc. Lenzen  : G1+2   Ra. BremerDa. Grum   1 : 2   0 : 1   0 : 1
H2   Waldemar Pausner 000016  : G4   Daniel Grum 000008   2 : 0   1 : 0   1 : 1
H4   Ralph Schippers 000015  : G3   Tobias Frangenberg 000287   1 : 2   0 : 1   1 : 2
H3   Otto Pons 000017  : GE1   Dirk Seebauer 000005   0 : 2   0 : 1   1 : 3
H1   Artur Krömer 000685  : G1   Raymond Bremer 000009   2 : 0   1 : 0   2 : 3
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Ot. PonsRa. Schippers  : G3+4   To. FrangenbergDi. Seebauer   1 : 2   0 : 1   2 : 4
HE1   Achim Lenzen 000954  : GE1   Dirk Seebauer 000005   0 : 2   0 : 1   2 : 5
H2   Waldemar Pausner 000016  : G2   Stefan Ricken 000118   2 : 0   1 : 0   3 : 5
H4   Ralph Schippers 000015  : G4   Daniel Grum 000008   1 : 2   0 : 1   3 : 6
H3   Otto Pons 000017  : G3   Tobias Frangenberg 000287   0 : 2   0 : 1   3 : 7
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H2   Waldemar Pausner 000016  : G1   Raymond Bremer 000009   2 : 0   1 : 0   4 : 7
H1   Artur Krömer 000685  : G3   Tobias Frangenberg 000287   1 : 2   0 : 1   4 : 8
HE1   Achim Lenzen 000954  : G2   Stefan Ricken 000118   0 : 2   0 : 1   4 : 9
H4   Ralph Schippers 000015  : GE1   Dirk Seebauer 000005   2 : 1   1 : 0   5 : 9
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H3   Otto Pons 000017  : G4   Daniel Grum 000008   0 : 2   0 : 1   5 : 10
H2   Waldemar Pausner 000016  : GE1   Dirk Seebauer 000005   2 : 0   1 : 0   6 : 10
HE1   Achim Lenzen 000954  : G3   Tobias Frangenberg 000287   1 : 2   0 : 1   6 : 11
H1   Artur Krömer 000685  : G4   Daniel Grum 000008   2 : 0   1 : 0   7 : 11
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
0 : 3 7 : 11 20 : 23
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  OK!
Bemerkungen
 
Zurück