Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 25.02.2012
Liganame: RSO
Spielklasse: B2
Spiel-Nr. / Woche: 6 / 8
Disziplin: 301 MO
 
Lucky Darts Kapitän: Michaela Staroscik
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Steffen Hallier 000123   4 :  0   8 :  1   - : -
H2   Heinz-Dieter Staroscik 000120   3 :  1   7 :  4   - : -
H3   Mario Blommer 000498   1 :  3   3 :  7   - : -
H4   Petra Hallier 000527   2 :  2   5 :  5   - : -
HE1   Michaela Staroscik 000124   0 :  0   0 :  0   - : -
HE2   Daniel Nies 000742   0 :  0   0 :  0   - : -
Dart Düvel Much Kapitän: Otto Pons
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Artur Krömer 000685   2 :  2   5 :  6   - : -
G2   Achim Lenzen 000954   1 :  3   4 :  6   - : -
G3   Ralph Schippers 000015   2 :  2   4 :  5   - : -
G4   Otto Pons 000017   1 :  3   4 :  6   - : -
GE1   Waldemar Pausner 000016   0 :  0   0 :  0   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Ma. BlommerHe. Staroscik  : G1+2   Ar. KrömerAc. Lenzen   1 : 2   0 : 1   0 : 1
H1   Steffen Hallier 000123  : G1   Artur Krömer 000685   2 : 0   1 : 0   1 : 1
H2   Heinz-Dieter Staroscik 000120  : G2   Achim Lenzen 000954   2 : 1   1 : 0   2 : 1
H3   Mario Blommer 000498  : G3   Ralph Schippers 000015   0 : 2   0 : 1   2 : 2
H4   Petra Hallier 000527  : G1   Artur Krömer 000685   1 : 2   0 : 1   2 : 3
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Pe. HallierSt. Hallier  : G3+4   Ot. PonsRa. Schippers   2 : 0   1 : 0   3 : 3
H1   Steffen Hallier 000123  : G4   Otto Pons 000017   2 : 1   1 : 0   4 : 3
H2   Heinz-Dieter Staroscik 000120  : G3   Ralph Schippers 000015   1 : 2   0 : 1   4 : 4
H3   Mario Blommer 000498  : G2   Achim Lenzen 000954   2 : 1   1 : 0   5 : 4
H4   Petra Hallier 000527  : G4   Otto Pons 000017   2 : 1   1 : 0   6 : 4
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H4   Petra Hallier 000527  : G2   Achim Lenzen 000954   0 : 2   0 : 1   6 : 5
H3   Mario Blommer 000498  : G1   Artur Krömer 000685   1 : 2   0 : 1   6 : 6
H2   Heinz-Dieter Staroscik 000120  : G4   Otto Pons 000017   2 : 0   1 : 0   7 : 6
H1   Steffen Hallier 000123  : G2   Achim Lenzen 000954   2 : 0   1 : 0   8 : 6
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H4   Petra Hallier 000527  : G3   Ralph Schippers 000015   2 : 0   1 : 0   9 : 6
H3   Mario Blommer 000498  : G4   Otto Pons 000017   0 : 2   0 : 1   9 : 7
H2   Heinz-Dieter Staroscik 000120  : G1   Artur Krömer 000685   2 : 1   1 : 0   10 : 7
H1   Steffen Hallier 000123  : G3   Ralph Schippers 000015   2 : 0   1 : 0   11 : 7
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
3 : 0 11 : 7 26 : 19
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  OK!
Bemerkungen
 
Zurück