Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 23.08.2014
Liganame: Dartliga
Spielklasse: B2
Spiel-Nr. / Woche: 19 / 33
Disziplin: 301 MO
 
DC Thunder Kapitän: Jennifer Müller
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Benjamin Picker 000178   0 :  0   0 :  0   - : -
H2   Carsten Müller 000177   1 :  3   4 :  7   - : -
H3   Jennifer Müller 000372   1 :  3   2 :  7   - : -
H4   Michael Berger 000043   2 :  2   5 :  6   - : -
HE1   Marco Sauer 000180   0 :  0   0 :  0   - : -
HE2   Andreas Tiedtke 000675   1 :  3   2 :  6   - : -
HE3   Susanne Pohl 000580   0 :  0   0 :  0   - : -
Berghausener Looser Kapitän: Jürgen Thielen
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Gerrit Struwe 000103   3 :  1   7 :  2   - : -
G2   Guido Göttner 000091   0 :  0   0 :  0   - : -
G3   Marcus Gentsch 000094   3 :  1   7 :  3   - : -
G4   Mario Stolpe 000095   2 :  2   5 :  5   - : -
GE1   Stefan Kessel 000098   0 :  0   0 :  0   - : -
GE2   Jürgen Thielen 000099   0 :  0   0 :  0   - : -
GE3   Rene Remler 000108   3 :  1   7 :  3   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Ca. MüllerMi. Berger  : G1+2     2 : 1   1 : 0   1 : 0
HE2   Andreas Tiedtke 000675  : G3   Marcus Gentsch 000094   0 : 2   0 : 1   1 : 1
H4   Michael Berger 000043  : G1   Gerrit Struwe 000103   2 : 1   1 : 0   2 : 1
H2   Carsten Müller 000177  : GE3   Rene Remler 000108   2 : 1   1 : 0   3 : 1
H3   Jennifer Müller 000372  : G4   Mario Stolpe 000095   0 : 2   0 : 1   3 : 2
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Je. MüllerAn. Tiedtke  : G3+4     0 : 2   0 : 1   3 : 3
HE2   Andreas Tiedtke 000675  : G1   Gerrit Struwe 000103   0 : 2   0 : 1   3 : 4
H4   Michael Berger 000043  : GE3   Rene Remler 000108   1 : 2   0 : 1   3 : 5
H2   Carsten Müller 000177  : G4   Mario Stolpe 000095   1 : 2   0 : 1   3 : 6
H3   Jennifer Müller 000372  : G3   Marcus Gentsch 000094   2 : 1   1 : 0   4 : 6
Runde 3
Sätze Spiel Stand
HE2   Andreas Tiedtke 000675  : GE3   Rene Remler 000108   0 : 2   0 : 1   4 : 7
H4   Michael Berger 000043  : G4   Mario Stolpe 000095   2 : 1   1 : 0   5 : 7
H2   Carsten Müller 000177  : G3   Marcus Gentsch 000094   1 : 2   0 : 1   5 : 8
H3   Jennifer Müller 000372  : G1   Gerrit Struwe 000103   0 : 2   0 : 1   5 : 9
Runde 4
Sätze Spiel Stand
HE2   Andreas Tiedtke 000675  : G4   Mario Stolpe 000095   2 : 0   1 : 0   6 : 9
H4   Michael Berger 000043  : G3   Marcus Gentsch 000094   0 : 2   0 : 1   6 : 10
H2   Carsten Müller 000177  : G1   Gerrit Struwe 000103   0 : 2   0 : 1   6 : 11
H3   Jennifer Müller 000372  : GE3   Rene Remler 000108   0 : 2   0 : 1   6 : 12
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
0 : 3 6 : 12 15 : 29
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  OK!
Bemerkungen
 
Zurück