Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 27.08.2016
Liganame: RSO
Spielklasse: B2
Spiel-Nr. / Woche: 43 / 34
Disziplin: 301 MO
 
DC Two and a half Darts Kapitän: Sabrina Schneevogt
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Nina Lorenz 000416   1 :  3   3 :  6   - : -
H2   Dennis Sklarek 000654   0 :  4   2 :  8   - : -
H3   Hendrik Lorenz 000417   2 :  2   6 :  5   - : -
H4   Stefan Brinkmann 000440   4 :  0   8 :  1   - : -
HE1   Sabrina Schneevogt 000176   0 :  0   0 :  0   - : -
Dart Düvel Much Kapitän: Waldemar Pausner
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Thomas Gärtner 000564   2 :  2   4 :  5   Top : Score
G2   Rolf Schumacher 000019   3 :  1   6 :  3   - : -
G3   Rosi Schumacher 000459   2 :  2   5 :  6   - : -
G4   Waldemar Pausner 000016   2 :  2   5 :  5   Top : Score
GE1   Ralph Schippers 000015   0 :  0   0 :  0   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Ni. LorenzDe. Sklarek  : G1+2   Ro. SchumacherTh. Gärtner   0 : 2   0 : 1   0 : 1
H1   Nina Lorenz 000416  : G1   Thomas Gärtner 000564   2 : 0   1 : 0   1 : 1
H2   Dennis Sklarek 000654  : G2   Rolf Schumacher 000019   0 : 2   0 : 1   1 : 2
H3   Hendrik Lorenz 000417  : G3   Rosi Schumacher 000459   2 : 0   1 : 0   2 : 2
H4   Stefan Brinkmann 000440  : G4   Waldemar Pausner 000016   2 : 0   1 : 0   3 : 2
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   St. BrinkmannDe. Sklarek  : G3+4   Wa. PausnerRo. Schumacher   0 : 2   0 : 1   3 : 3
H1   Nina Lorenz 000416  : G2   Rolf Schumacher 000019   0 : 2   0 : 1   3 : 4
H2   Dennis Sklarek 000654  : G3   Rosi Schumacher 000459   1 : 2   0 : 1   3 : 5
H3   Hendrik Lorenz 000417  : G4   Waldemar Pausner 000016   2 : 1   1 : 0   4 : 5
H4   Stefan Brinkmann 000440  : G1   Thomas Gärtner 000564   2 : 0   1 : 0   5 : 5
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H1   Nina Lorenz 000416  : G3   Rosi Schumacher 000459   1 : 2   0 : 1   5 : 6
H2   Dennis Sklarek 000654  : G4   Waldemar Pausner 000016   1 : 2   0 : 1   5 : 7
H3   Hendrik Lorenz 000417  : G1   Thomas Gärtner 000564   1 : 2   0 : 1   5 : 8
H4   Stefan Brinkmann 000440  : G2   Rolf Schumacher 000019   2 : 0   1 : 0   6 : 8
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H1   Nina Lorenz 000416  : G4   Waldemar Pausner 000016   0 : 2   0 : 1   6 : 9
H2   Dennis Sklarek 000654  : G1   Thomas Gärtner 000564   0 : 2   0 : 1   6 : 10
H3   Hendrik Lorenz 000417  : G2   Rolf Schumacher 000019   1 : 2   0 : 1   6 : 11
H4   Stefan Brinkmann 000440  : G3   Rosi Schumacher 000459   2 : 1   1 : 0   7 : 11
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
0 : 3 7 : 11 19 : 24
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  OK!
Bemerkungen
 
Zurück