Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 21.01.2012
Liganame: Dartliga
Spielklasse: C1
Spiel-Nr. / Woche: 3 / 3
Disziplin: 301 SO
 
Moon Darter of Paradise Kapitän: Carina Diesler
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Michael Lieth 000728   1 :  3   3 :  7   - : -
H2   Carina Diesler 000659   1 :  3   3 :  6   - : -
H3   Michael Ingerberg 000968   1 :  3   4 :  6   - : -
H4   Katjenka Witt 000520   1 :  3   3 :  6   - : -
Eff Eff Team Kapitän: Andre Ziegenhohn
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Patrick Pfeiffer 000136   4 :  0   8 :  0   - : -
G2   Mark Pfeiffer 000137   4 :  0   8 :  2   - : -
G3   Andre Ziegenhohn 000138   2 :  2   4 :  6   - : -
G4   Sabrina Marwedel 000109   2 :  2   5 :  5   - : -
GE1   Youshef Salhoub 000132   0 :  0   0 :  0   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Ca. DieslerMi. Lieth  : G1+2   Pa. PfeifferMa. Pfeiffer   2 : 0   1 : 0   1 : 0
H1   Michael Lieth 000728  : G1   Patrick Pfeiffer 000136   0 : 2   0 : 1   1 : 1
H2   Carina Diesler 000659  : G2   Mark Pfeiffer 000137   0 : 2   0 : 1   1 : 2
H3   Michael Ingerberg 000968  : G3   Andre Ziegenhohn 000138   2 : 0   1 : 0   2 : 2
H4   Katjenka Witt 000520  : G4   Sabrina Marwedel 000109   0 : 2   0 : 1   2 : 3
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Mi. IngerbergKa. Witt  : G3+4   An. ZiegenhohnSa. Marwedel   0 : 2   0 : 1   2 : 4
H1   Michael Lieth 000728  : G2   Mark Pfeiffer 000137   0 : 2   0 : 1   2 : 5
H2   Carina Diesler 000659  : G3   Andre Ziegenhohn 000138   1 : 2   0 : 1   2 : 6
H3   Michael Ingerberg 000968  : G4   Sabrina Marwedel 000109   1 : 2   0 : 1   2 : 7
H4   Katjenka Witt 000520  : G1   Patrick Pfeiffer 000136   0 : 2   0 : 1   2 : 8
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H1   Michael Lieth 000728  : G3   Andre Ziegenhohn 000138   1 : 2   0 : 1   2 : 9
H2   Carina Diesler 000659  : G4   Sabrina Marwedel 000109   2 : 0   1 : 0   3 : 9
H3   Michael Ingerberg 000968  : G1   Patrick Pfeiffer 000136   0 : 2   0 : 1   3 : 10
H4   Katjenka Witt 000520  : G2   Mark Pfeiffer 000137   1 : 2   0 : 1   3 : 11
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H1   Michael Lieth 000728  : G4   Sabrina Marwedel 000109   2 : 1   1 : 0   4 : 11
H2   Carina Diesler 000659  : G1   Patrick Pfeiffer 000136   0 : 2   0 : 1   4 : 12
H3   Michael Ingerberg 000968  : G2   Mark Pfeiffer 000137   1 : 2   0 : 1   4 : 13
H4   Katjenka Witt 000520  : G3   Andre Ziegenhohn 000138   2 : 0   1 : 0   5 : 13
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
0 : 3 5 : 13 15 : 27
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  OK!
Bemerkungen
 
Zurück