Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 21.04.2012
Liganame: Dartliga
Spielklasse: C1
Spiel-Nr. / Woche: 17 / 16
Disziplin: 301 SO
 
Moon Darter of Paradise Kapitän: Carina Diesler
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Michael Ingerberg 000968   4 :  0   8 :  0   - : -
H2   Carina Diesler 000659   4 :  0   8 :  0   - : -
H3   Michael Lieth 000728   4 :  0   8 :  0   - : -
H4   Katjenka Witt 000520   1 :  0   2 :  0   - : -
HE1   Jürgen Wagner 000159   3 :  0   6 :  0   - : -
Saints & Sinners Kapitän: Philipp Schramm
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Stefanie Dederichs 000705   0 :  4   0 :  8   - : -
G2   Marco Sauer 000180   0 :  4   0 :  8   - : -
G3   Philipp Schramm 000978   0 :  4   0 :  8   - : -
G4   Ralf Peters 000938   0 :  4   0 :  8   - : -
GE1   Sven Bollermann 000054   0 :  0   0 :  0   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Ca. DieslerMi. Lieth  : G1+2     2 : 0   1 : 0   1 : 0
H1   Michael Ingerberg 000968  : G1   Stefanie Dederichs 000705   2 : 0   1 : 0   2 : 0
H2   Carina Diesler 000659  : G2   Marco Sauer 000180   2 : 0   1 : 0   3 : 0
H3   Michael Lieth 000728  : G3   Philipp Schramm 000978   2 : 0   1 : 0   4 : 0
HE1   Jürgen Wagner 000159  : G4   Ralf Peters 000938   2 : 0   1 : 0   5 : 0
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Mi. IngerbergJü. Wagner  : G3+4     2 : 0   1 : 0   6 : 0
H1   Michael Ingerberg 000968  : G2   Marco Sauer 000180   2 : 0   1 : 0   7 : 0
H2   Carina Diesler 000659  : G1   Stefanie Dederichs 000705   2 : 0   1 : 0   8 : 0
H3   Michael Lieth 000728  : G4   Ralf Peters 000938   2 : 0   1 : 0   9 : 0
HE1   Jürgen Wagner 000159  : G3   Philipp Schramm 000978   2 : 0   1 : 0   10 : 0
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H1   Michael Ingerberg 000968  : G4   Ralf Peters 000938   2 : 0   1 : 0   11 : 0
H2   Carina Diesler 000659  : G3   Philipp Schramm 000978   2 : 0   1 : 0   12 : 0
H3   Michael Lieth 000728  : G2   Marco Sauer 000180   2 : 0   1 : 0   13 : 0
H4   Katjenka Witt 000520  : G1   Stefanie Dederichs 000705   2 : 0   1 : 0   14 : 0
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H1   Michael Ingerberg 000968  : G3   Philipp Schramm 000978   2 : 0   1 : 0   15 : 0
H2   Carina Diesler 000659  : G4   Ralf Peters 000938   2 : 0   1 : 0   16 : 0
H3   Michael Lieth 000728  : G1   Stefanie Dederichs 000705   2 : 0   1 : 0   17 : 0
HE1   Jürgen Wagner 000159  : G2   Marco Sauer 000180   2 : 0   1 : 0   18 : 0
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
3 : 0 18 : 0 36 : 0
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  ---
Bemerkungen
 
Zurück