Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 23.06.2012
Liganame: Dartliga
Spielklasse: C1
Spiel-Nr. / Woche: 31 / 25
Disziplin: 301 SO
 
Eff Eff Team Kapitän: Andre Ziegenhohn
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Youshef Salhoub 000132   3 :  0   6 :  2   - : -
H2   Patrick Pfeiffer 000136   3 :  1   7 :  4   Top : Score
H3   Andre Ziegenhohn 000138   0 :  2   1 :  4   - : -
H4   Mark Pfeiffer 000137   3 :  1   7 :  2   - : -
HE1   Sabrina Marwedel 000109   2 :  1   4 :  3   - : -
Moon Darter of Paradise Kapitän: Carina Diesler
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Michael Ingerberg 000968   2 :  2   6 :  5   - : -
G2   Carina Diesler 000659   2 :  2   5 :  5   - : -
G3   Michael Lieth 000728   0 :  4   1 :  8   - : -
G4   Katjenka Witt 000520   0 :  0   0 :  0   - : -
GE1   Jürgen Wagner 000159   0 :  0   0 :  0   - : -
GE2   Carina Wiedenroth 000173   1 :  3   3 :  7   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Ma. PfeifferSa. Marwedel  : G1+2   Ca. DieslerMi. Lieth   1 : 2   0 : 1   0 : 1
H1   Youshef Salhoub 000132  : G1   Michael Ingerberg 000968   2 : 1   1 : 0   1 : 1
HE1   Sabrina Marwedel 000109  : G3   Michael Lieth 000728   2 : 0   1 : 0   2 : 1
H4   Mark Pfeiffer 000137  : G2   Carina Diesler 000659   2 : 0   1 : 0   3 : 1
H2   Patrick Pfeiffer 000136  : G1   Michael Ingerberg 000968   2 : 1   1 : 0   4 : 1
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Yo. SalhoubPa. Pfeiffer  : G3+4   Mi. IngerbergCa. Wiedenroth   0 : 2   0 : 1   4 : 2
H3   Andre Ziegenhohn 000138  : GE2   Carina Wiedenroth 000173   1 : 2   0 : 1   4 : 3
H2   Patrick Pfeiffer 000136  : G2   Carina Diesler 000659   1 : 2   0 : 1   4 : 4
H4   Mark Pfeiffer 000137  : G1   Michael Ingerberg 000968   1 : 2   0 : 1   4 : 5
H1   Youshef Salhoub 000132  : G3   Michael Lieth 000728   2 : 0   1 : 0   5 : 5
Runde 3
Sätze Spiel Stand
HE1   Sabrina Marwedel 000109  : G2   Carina Diesler 000659   0 : 2   0 : 1   5 : 6
H4   Mark Pfeiffer 000137  : G3   Michael Lieth 000728   2 : 0   1 : 0   6 : 6
H3   Andre Ziegenhohn 000138  : G1   Michael Ingerberg 000968   0 : 2   0 : 1   6 : 7
H4   Mark Pfeiffer 000137  : GE2   Carina Wiedenroth 000173   2 : 0   1 : 0   7 : 7
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H2   Patrick Pfeiffer 000136  : G3   Michael Lieth 000728   2 : 1   1 : 0   8 : 7
HE1   Sabrina Marwedel 000109  : GE2   Carina Wiedenroth 000173   2 : 1   1 : 0   9 : 7
H1   Youshef Salhoub 000132  : G2   Carina Diesler 000659   2 : 1   1 : 0   10 : 7
H2   Patrick Pfeiffer 000136  : GE2   Carina Wiedenroth 000173   2 : 0   1 : 0   11 : 7
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
3 : 0 11 : 7 26 : 19
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  OK!
Bemerkungen
 
Zurück