Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 15.09.2012
Liganame: Dartliga
Spielklasse: C1
Spiel-Nr. / Woche: 41 / 37
Disziplin: 301 SO
 
Eff Eff Team Kapitän: Andre Ziegenhohn
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Youshef Salhoub 000132   3 :  0   6 :  0   - : -
H2   Patrick Pfeiffer 000136   4 :  0   8 :  0   - : -
H3   Andre Ziegenhohn 000138   2 :  0   4 :  0   - : -
H4   Mark Pfeiffer 000137   4 :  0   8 :  0   - : -
HE1   Sabrina Marwedel 000109   3 :  0   6 :  0   - : -
Saints & Sinners Kapitän: Philipp Schramm
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Stefanie Dederichs 000705   0 :  4   0 :  8   - : -
G2   Marco Sauer 000180   0 :  4   0 :  8   - : -
G3   Philipp Schramm 000978   0 :  4   0 :  8   - : -
G4   Ralf Peters 000938   0 :  4   0 :  8   - : -
GE1   Sven Bollermann 000054   0 :  0   0 :  0   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Ma. PfeifferSa. Marwedel  : G1+2   St. DederichsMa. Sauer   2 : 0   1 : 0   1 : 0
H2   Patrick Pfeiffer 000136  : G1   Stefanie Dederichs 000705   2 : 0   1 : 0   2 : 0
H4   Mark Pfeiffer 000137  : G2   Marco Sauer 000180   2 : 0   1 : 0   3 : 0
H1   Youshef Salhoub 000132  : G3   Philipp Schramm 000978   2 : 0   1 : 0   4 : 0
HE1   Sabrina Marwedel 000109  : G4   Ralf Peters 000938   2 : 0   1 : 0   5 : 0
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Yo. SalhoubPa. Pfeiffer  : G3+4   Ph. SchrammRa. Peters   2 : 0   1 : 0   6 : 0
H3   Andre Ziegenhohn 000138  : G2   Marco Sauer 000180   2 : 0   1 : 0   7 : 0
H2   Patrick Pfeiffer 000136  : G1   Stefanie Dederichs 000705   2 : 0   1 : 0   8 : 0
H4   Mark Pfeiffer 000137  : G4   Ralf Peters 000938   2 : 0   1 : 0   9 : 0
H1   Youshef Salhoub 000132  : G3   Philipp Schramm 000978   2 : 0   1 : 0   10 : 0
Runde 3
Sätze Spiel Stand
HE1   Sabrina Marwedel 000109  : G4   Ralf Peters 000938   2 : 0   1 : 0   11 : 0
H3   Andre Ziegenhohn 000138  : G3   Philipp Schramm 000978   2 : 0   1 : 0   12 : 0
H2   Patrick Pfeiffer 000136  : G2   Marco Sauer 000180   2 : 0   1 : 0   13 : 0
H4   Mark Pfeiffer 000137  : G1   Stefanie Dederichs 000705   2 : 0   1 : 0   14 : 0
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H1   Youshef Salhoub 000132  : G3   Philipp Schramm 000978   2 : 0   1 : 0   15 : 0
HE1   Sabrina Marwedel 000109  : G4   Ralf Peters 000938   2 : 0   1 : 0   16 : 0
H2   Patrick Pfeiffer 000136  : G1   Stefanie Dederichs 000705   2 : 0   1 : 0   17 : 0
H4   Mark Pfeiffer 000137  : G2   Marco Sauer 000180   2 : 0   1 : 0   18 : 0
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
3 : 0 18 : 0 36 : 0
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  ---
Bemerkungen
 
Zurück