Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 19.01.2013
Liganame: Dartliga
Spielklasse: C1
Spiel-Nr. / Woche: 4 / 2
Disziplin: 301 SO
 
DC Thunder Kapitän: Jennifer Müller
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Benjamin Picker 000178   4 :  0   8 :  1   - : -
H2   Carsten Müller 000177   4 :  0   8 :  1   - : -
H3   Jennifer Müller 000372   0 :  1   1 :  2   - : -
H4   Michael Berger 000043   1 :  2   4 :  5   - : -
HE1   Andreas Tiedtke 000675   3 :  1   7 :  3   - : -
Pocahontas Kapitän: Jennifer Pretschker
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Jan Poller 000197   1 :  2   2 :  5   - : -
G2   Patricia Herkenrath 000198   1 :  2   3 :  5   - : -
G3   Jennifer Schoenell 000199   0 :  3   1 :  6   - : -
G4   Rene Fies 000200   0 :  0   0 :  0   - : -
GE1   Jennifer Pretschker 000201   2 :  2   6 :  6   - : -
GE2   Jan Peter Busch 000202   0 :  3   0 :  6   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Ca. MüllerAn. Tiedtke  : G1+2   Pa. HerkenrathJe. Pretschker   2 : 1   1 : 0   1 : 0
H2   Carsten Müller 000177  : GE2   Jan Peter Busch 000202   2 : 0   1 : 0   2 : 0
H1   Benjamin Picker 000178  : GE1   Jennifer Pretschker 000201   2 : 1   1 : 0   3 : 0
H4   Michael Berger 000043  : G3   Jennifer Schoenell 000199   2 : 1   1 : 0   4 : 0
HE1   Andreas Tiedtke 000675  : G2   Patricia Herkenrath 000198   2 : 1   1 : 0   5 : 0
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Be. PickerMi. Berger  : G3+4   Je. SchoenellJa. Busch   2 : 0   1 : 0   6 : 0
H2   Carsten Müller 000177  : G1   Jan Poller 000197   2 : 0   1 : 0   7 : 0
H1   Benjamin Picker 000178  : GE2   Jan Peter Busch 000202   2 : 0   1 : 0   8 : 0
H4   Michael Berger 000043  : GE1   Jennifer Pretschker 000201   1 : 2   0 : 1   8 : 1
HE1   Andreas Tiedtke 000675  : G3   Jennifer Schoenell 000199   2 : 0   1 : 0   9 : 1
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H2   Carsten Müller 000177  : GE1   Jennifer Pretschker 000201   2 : 1   1 : 0   10 : 1
H1   Benjamin Picker 000178  : G1   Jan Poller 000197   2 : 0   1 : 0   11 : 1
H4   Michael Berger 000043  : G2   Patricia Herkenrath 000198   1 : 2   0 : 1   11 : 2
HE1   Andreas Tiedtke 000675  : GE2   Jan Peter Busch 000202   2 : 0   1 : 0   12 : 2
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H2   Carsten Müller 000177  : G3   Jennifer Schoenell 000199   2 : 0   1 : 0   13 : 2
H1   Benjamin Picker 000178  : G2   Patricia Herkenrath 000198   2 : 0   1 : 0   14 : 2
H3   Jennifer Müller 000372  : G1   Jan Poller 000197   1 : 2   0 : 1   14 : 3
HE1   Andreas Tiedtke 000675  : GE1   Jennifer Pretschker 000201   1 : 2   0 : 1   14 : 4
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
3 : 0 14 : 4 32 : 13
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  ---
Bemerkungen
 
Zurück