Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 02.02.2013
Liganame: Dartliga
Spielklasse: C1
Spiel-Nr. / Woche: 6 / 4
Disziplin: 301 SO
 
DC Heier Stuben Kapitän: Biaggio Angrisani
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Biaggio Angrisani 000306   4 :  0   8 :  1   Top : Score
H2   Jürgen Krobbach 000308   4 :  0   8 :  0   Top : Score
H3   Andreas Stursberg 000309   4 :  0   8 :  0   - : -
H4   Biagio Angrisani 000311   0 :  0   0 :  0   - : -
HE1   John Robinson 000312   1 :  3   4 :  7   - : -
Spassdarter Kapitän: Daniela Jordan
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Gerald Knispel 000652   0 :  4   1 :  8   - : -
G2   Daniela Jordan 000226   1 :  3   2 :  7   - : -
G3   Peter Jordan 000240   1 :  3   2 :  6   - : -
G4   Dagmar Knispel 000241   1 :  3   3 :  7   - : -
GE1   Nicole Knispel 000244   0 :  0   0 :  0   - : -
GE2   Dominik Lang 000245   0 :  0   0 :  0   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Jü. KrobbachAn. Stursberg  : G1+2   Ge. KnispelDa. Knispel   2 : 0   1 : 0   1 : 0
H3   Andreas Stursberg 000309  : G1   Gerald Knispel 000652   2 : 0   1 : 0   2 : 0
H2   Jürgen Krobbach 000308  : G2   Daniela Jordan 000226   2 : 0   1 : 0   3 : 0
H1   Biaggio Angrisani 000306  : G4   Dagmar Knispel 000241   2 : 1   1 : 0   4 : 0
HE1   John Robinson 000312  : G3   Peter Jordan 000240   0 : 2   0 : 1   4 : 1
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Bi. AngrisaniJo. Robinson  : G3+4   Da. JordanPe. Jordan   0 : 2   0 : 1   4 : 2
H1   Biaggio Angrisani 000306  : G1   Gerald Knispel 000652   2 : 0   1 : 0   5 : 2
HE1   John Robinson 000312  : G2   Daniela Jordan 000226   1 : 2   0 : 1   5 : 3
H3   Andreas Stursberg 000309  : G4   Dagmar Knispel 000241   2 : 0   1 : 0   6 : 3
H2   Jürgen Krobbach 000308  : G3   Peter Jordan 000240   2 : 0   1 : 0   7 : 3
Runde 3
Sätze Spiel Stand
HE1   John Robinson 000312  : G1   Gerald Knispel 000652   2 : 1   1 : 0   8 : 3
H3   Andreas Stursberg 000309  : G2   Daniela Jordan 000226   2 : 0   1 : 0   9 : 3
H2   Jürgen Krobbach 000308  : G4   Dagmar Knispel 000241   2 : 0   1 : 0   10 : 3
H1   Biaggio Angrisani 000306  : G3   Peter Jordan 000240   2 : 0   1 : 0   11 : 3
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H2   Jürgen Krobbach 000308  : G1   Gerald Knispel 000652   2 : 0   1 : 0   12 : 3
H1   Biaggio Angrisani 000306  : G2   Daniela Jordan 000226   2 : 0   1 : 0   13 : 3
HE1   John Robinson 000312  : G4   Dagmar Knispel 000241   1 : 2   0 : 1   13 : 4
H3   Andreas Stursberg 000309  : G3   Peter Jordan 000240   2 : 0   1 : 0   14 : 4
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
3 : 0 14 : 4 30 : 10
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  OK!
Bemerkungen
 
Zurück