Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 23.02.2013
Liganame: Dartliga
Spielklasse: C1
Spiel-Nr. / Woche: 19 / 7
Disziplin: 301 SO
 
Dart Boys One Kapitän: Dirk Seebauer
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Raymond Bremer 000009   2 :  0   4 :  2   - : -
H2   Stefan Ricken 000118   1 :  2   3 :  4   - : -
H3   Tobias Frangenberg 000287   4 :  0   8 :  2   - : -
H4   Daniel Grum 000008   3 :  1   6 :  3   Top : Score
HE1   Dirk Seebauer 000005   1 :  2   3 :  4   - : -
HE2   Roman Barthel 000320   0 :  0   0 :  0   - : -
DC Thunder Kapitän: Jennifer Müller
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Benjamin Picker 000178   1 :  3   4 :  6   - : -
G2   Carsten Müller 000177   3 :  1   7 :  3   - : -
G3   Jennifer Müller 000372   0 :  0   0 :  0   - : -
G4   Michael Berger 000043   1 :  3   3 :  7   - : -
GE1   Andreas Tiedtke 000675   0 :  4   1 :  8   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Ra. BremerDa. Grum  : G1+2   Be. PickerAn. Tiedtke   1 : 2   0 : 1   0 : 1
H3   Tobias Frangenberg 000287  : G1   Benjamin Picker 000178   2 : 1   1 : 0   1 : 1
H4   Daniel Grum 000008  : GE1   Andreas Tiedtke 000675   2 : 0   1 : 0   2 : 1
HE1   Dirk Seebauer 000005  : G4   Michael Berger 000043   1 : 2   0 : 1   2 : 2
H2   Stefan Ricken 000118  : G2   Carsten Müller 000177   1 : 2   0 : 1   2 : 3
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   To. FrangenbergDi. Seebauer  : G3+4   Ca. MüllerMi. Berger   0 : 2   0 : 1   2 : 4
H1   Raymond Bremer 000009  : G1   Benjamin Picker 000178   2 : 1   1 : 0   3 : 4
H3   Tobias Frangenberg 000287  : GE1   Andreas Tiedtke 000675   2 : 0   1 : 0   4 : 4
H4   Daniel Grum 000008  : G4   Michael Berger 000043   2 : 1   1 : 0   5 : 4
HE1   Dirk Seebauer 000005  : G2   Carsten Müller 000177   0 : 2   0 : 1   5 : 5
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H2   Stefan Ricken 000118  : G1   Benjamin Picker 000178   0 : 2   0 : 1   5 : 6
H3   Tobias Frangenberg 000287  : G4   Michael Berger 000043   2 : 0   1 : 0   6 : 6
H4   Daniel Grum 000008  : G2   Carsten Müller 000177   0 : 2   0 : 1   6 : 7
HE1   Dirk Seebauer 000005  : GE1   Andreas Tiedtke 000675   2 : 0   1 : 0   7 : 7
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H2   Stefan Ricken 000118  : G4   Michael Berger 000043   2 : 0   1 : 0   8 : 7
H1   Raymond Bremer 000009  : GE1   Andreas Tiedtke 000675   2 : 1   1 : 0   9 : 7
H3   Tobias Frangenberg 000287  : G2   Carsten Müller 000177   2 : 1   1 : 0   10 : 7
H4   Daniel Grum 000008  : G1   Benjamin Picker 000178   2 : 0   1 : 0   11 : 7
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
3 : 0 11 : 7 25 : 19
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  OK!
Bemerkungen
 
Zurück