Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 09.03.2013
Liganame: Dartliga
Spielklasse: C2
Spiel-Nr. / Woche: 22 / 9
Disziplin: 301 SO
 
SchaKöDo Kapitän: Tommy Repsch
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Michael Klein 000790   3 :  0   6 :  0   - : -
H2   Sascha Klein 000955   2 :  1   4 :  3   - : -
H3   Stefan Brück 000110   3 :  1   7 :  2   - : -
H4   Jasmin Jeromin 000111   0 :  2   1 :  4   - : -
HE1   Tommy Repsch 000112   2 :  0   4 :  1   - : -
HE2   Marisa Merz 000248   0 :  1   0 :  2   - : -
HE3   Samir Omanivic 000251   0 :  0   0 :  0   - : -
HE4   Sven Schünemann 000327   1 :  0   2 :  0   - : -
Allet wat zählt Kapitän: Stefan Ennenbach
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Katrin Ennenbach 000764   2 :  1   4 :  2   - : -
G2   Stefan Ennenbach 000763   2 :  1   4 :  4   - : -
G3   Sven Kiebler 000959   0 :  0   0 :  0   - : -
G4   Andreas Dyga 000531   1 :  2   3 :  4   - : -
GE1   Christopher Koch 000238   0 :  3   1 :  6   - : -
GE2   Maren Maylahn 000148   0 :  4   0 :  8   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2    : G1+2   An. DygaCh. Koch   1 : 2   0 : 1   0 : 1
H3   Stefan Brück 000110  : GE2   Maren Maylahn 000148   2 : 0   1 : 0   1 : 1
H1   Michael Klein 000790  : GE1   Christopher Koch 000238   2 : 0   1 : 0   2 : 1
H4   Jasmin Jeromin 000111  : G2   Stefan Ennenbach 000763   1 : 2   0 : 1   2 : 2
H2   Sascha Klein 000955  : G4   Andreas Dyga 000531   2 : 1   1 : 0   3 : 2
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4    : G3+4   Ka. EnnenbachSt. Ennenbach   0 : 2   0 : 1   3 : 3
HE2   Marisa Merz 000248  : G1   Katrin Ennenbach 000764   0 : 2   0 : 1   3 : 4
H3   Stefan Brück 000110  : GE1   Christopher Koch 000238   2 : 0   1 : 0   4 : 4
H1   Michael Klein 000790  : G2   Stefan Ennenbach 000763   2 : 0   1 : 0   5 : 4
H4   Jasmin Jeromin 000111  : G4   Andreas Dyga 000531   0 : 2   0 : 1   5 : 5
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H2   Sascha Klein 000955  : G1   Katrin Ennenbach 000764   0 : 2   0 : 1   5 : 6
HE4   Sven Schünemann 000327  : GE2   Maren Maylahn 000148   2 : 0   1 : 0   6 : 6
H3   Stefan Brück 000110  : G2   Stefan Ennenbach 000763   1 : 2   0 : 1   6 : 7
HE1   Tommy Repsch 000112  : GE1   Christopher Koch 000238   2 : 1   1 : 0   7 : 7
Runde 4
Sätze Spiel Stand
H1   Michael Klein 000790  : GE2   Maren Maylahn 000148   2 : 0   1 : 0   8 : 7
HE1   Tommy Repsch 000112  : G4   Andreas Dyga 000531   2 : 0   1 : 0   9 : 7
H2   Sascha Klein 000955  : GE2   Maren Maylahn 000148   2 : 0   1 : 0   10 : 7
H3   Stefan Brück 000110  : G1   Katrin Ennenbach 000764   2 : 0   1 : 0   11 : 7
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
3 : 0 11 : 7 25 : 16
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  OK!
Bemerkungen
 
Zurück