Spielberichtsbogen

Zurück
Datum: 24.01.2015
Liganame: RSO
Spielklasse: C2
Spiel-Nr. / Woche: 4 / 3
Disziplin: 301 SO
 
DC Die Dinos Kapitän: Michael Kraus
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
H1   Michael Kraus 000100   2 :  2   6 :  5   - : -
H2   Udo Neuer 000307   0 :  1   0 :  2   - : -
H3   Michaela Krause 000292   2 :  1   5 :  3   Top : Score
H4   Richard Reichmann 000026   1 :  2   3 :  4   - : -
HE1   Petra Osterland-Friedrich 000134   1 :  2   2 :  4   - : -
HE2   Sindi Höhne 000468   0 :  2   2 :  4   - : -
Flower Power Kapitän: Alexander Kern
Status Name Pass-Nr. Spiele Sätze Score
G1   Alexander Kern 000367   3 :  1   6 :  5   - : -
G2   Julia Umschlag 000514   0 :  0   0 :  0   - : -
G3   Kay Söntgen 000516   4 :  0   8 :  3   - : -
G4   Laura Umschlag 000517   1 :  3   2 :  6   - : -
GE1   Phillip Berg 000838   2 :  2   6 :  4   - : -
Runde 1
Sätze Spiel Stand
H1+2   Mi. KrauseRi. Reichmann  : G1+2   Ka. SöntgenPh. Berg   2 : 0   1 : 0   1 : 0
H1   Michael Kraus 000100  : GE1   Phillip Berg 000838   2 : 1   1 : 0   2 : 0
H4   Richard Reichmann 000026  : G1   Alexander Kern 000367   2 : 0   1 : 0   3 : 0
HE1   Petra Osterland-Friedrich 000134  : G3   Kay Söntgen 000516   0 : 2   0 : 1   3 : 1
H3   Michaela Krause 000292  : G4   Laura Umschlag 000517   2 : 0   1 : 0   4 : 1
Runde 2
Sätze Spiel Stand
H3+4   Ud. NeuerPe. Osterland-Friedrich  : G3+4   Al. KernLa. Umschlag   1 : 2   0 : 1   4 : 2
H2   Udo Neuer 000307  : GE1   Phillip Berg 000838   0 : 2   0 : 1   4 : 3
H1   Michael Kraus 000100  : G1   Alexander Kern 000367   1 : 2   0 : 1   4 : 4
H4   Richard Reichmann 000026  : G3   Kay Söntgen 000516   1 : 2   0 : 1   4 : 5
HE1   Petra Osterland-Friedrich 000134  : G4   Laura Umschlag 000517   2 : 0   1 : 0   5 : 5
Runde 3
Sätze Spiel Stand
H3   Michaela Krause 000292  : GE1   Phillip Berg 000838   2 : 1   1 : 0   6 : 5
HE2   Sindi Höhne 000468  : G1   Alexander Kern 000367   1 : 2   0 : 1   6 : 6
H1   Michael Kraus 000100  : G3   Kay Söntgen 000516   1 : 2   0 : 1   6 : 7
H4   Richard Reichmann 000026  : G4   Laura Umschlag 000517   0 : 2   0 : 1   6 : 8
Runde 4
Sätze Spiel Stand
HE1   Petra Osterland-Friedrich 000134  : GE1   Phillip Berg 000838   0 : 2   0 : 1   6 : 9
H3   Michaela Krause 000292  : G1   Alexander Kern 000367   1 : 2   0 : 1   6 : 10
HE2   Sindi Höhne 000468  : G3   Kay Söntgen 000516   1 : 2   0 : 1   6 : 11
H1   Michael Kraus 000100  : G4   Laura Umschlag 000517   2 : 0   1 : 0   7 : 11
Sudden-Death Teamgame Sätze Spiel Stand
Punkte Spiele gesamt Sätze gesamt
0 : 3 7 : 11 21 : 24
Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team Heim-Team Gast-Team
Heimbestätigung:  OK! Gastbestätigung:  OK!
Bemerkungen
 
Zurück