| Hauptrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 10:00 Uhr | Steinecke / Franke |  | : |  | FREILOS |
1 | 13.10.2024 10:02 Uhr | Fliegner / Heinze |  | 1:2 |  | Schröder / Rojahn |
1 | 13.10.2024 10:02 Uhr | Bömer / Schmitz |  | 1:2 |  | Timmer / Hödel |
1 | 13.10.2024 10:02 Uhr | Cremer / Henich |  | 0:2 |  | Miller / Dick |
1 | 13.10.2024 10:02 Uhr | Gaebel / Beiderbeck |  | 2:0 |  | Westerhof / Fonck |
1 | 13.10.2024 10:02 Uhr | Harbrecht / Zähringer |  | 2:0 |  | Nachtwey / Heckershoff |
1 | 13.10.2024 10:02 Uhr | Seidel / Jülg |  | 2:1 |  | Schötensack / Naumann |
1 | 13.10.2024 10:02 Uhr | Thelen / Miebach |  | 2:1 |  | van Bergen / Drofenik |
1 | 13.10.2024 10:00 Uhr | Schmidt / Schreeb |  | : |  | FREILOS |
1 | 13.10.2024 10:02 Uhr | Leusing / Böttger |  | 0:2 |  | Sukale-Chapellier / Reitz |
1 | 13.10.2024 10:02 Uhr | Schweiger / Birk |  | 2:0 |  | Schuhknecht / Bosse |
1 | 13.10.2024 10:04 Uhr | Birkenkamp / Walkewitz |  | 2:0 |  | Röbling / Ufer |
1 | 13.10.2024 10:04 Uhr | Francke / Tallack |  | 2:0 |  | Schmitz / Telesch |
1 | 13.10.2024 10:39 Uhr | Cremer / Holland |  | 1:2 |  | Belz / Jähnert |
1 | 13.10.2024 10:41 Uhr | Schenk / Krumscheid |  | 0:2 |  | Walg / Reitz |
1 | 13.10.2024 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Wenzel / Wenzel |
| 1. Gewinnerrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 10:45 Uhr | Steinecke / Franke |  | 2:0 |  | Schröder / Rojahn |
1 | 13.10.2024 10:51 Uhr | Timmer / Hödel |  | 2:0 |  | Miller / Dick |
1 | 13.10.2024 10:52 Uhr | Gaebel / Beiderbeck |  | 1:2 |  | Harbrecht / Zähringer |
1 | 13.10.2024 11:09 Uhr | Seidel / Jülg |  | 1:2 |  | Thelen / Miebach |
1 | 13.10.2024 10:45 Uhr | Schmidt / Schreeb |  | 0:2 |  | Sukale-Chapellier / Reitz |
1 | 13.10.2024 10:50 Uhr | Schweiger / Birk |  | 1:2 |  | Birkenkamp / Walkewitz |
1 | 13.10.2024 11:29 Uhr | Francke / Tallack |  | 2:0 |  | Belz / Jähnert |
1 | 13.10.2024 11:13 Uhr | Walg / Reitz |  | 0:2 |  | Wenzel / Wenzel |
| 1. Verliererrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Fliegner / Heinze |
1 | 13.10.2024 10:56 Uhr | Bömer / Schmitz |  | 2:0 |  | Cremer / Henich |
1 | 13.10.2024 11:29 Uhr | Westerhof / Fonck |  | 2:1 |  | Nachtwey / Heckershoff |
1 | 13.10.2024 11:30 Uhr | Schötensack / Naumann |  | 0:2 |  | van Bergen / Drofenik |
1 | 13.10.2024 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Leusing / Böttger |
1 | 13.10.2024 11:36 Uhr | Schuhknecht / Bosse |  | 2:1 |  | Röbling / Ufer |
1 | 13.10.2024 11:43 Uhr | Schmitz / Telesch |  | 0:2 |  | Cremer / Holland |
1 | 13.10.2024 10:00 Uhr | Schenk / Krumscheid |  | : |  | FREILOS |
| 2. Verliererrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 11:51 Uhr | Fliegner / Heinze |  | 2:1 |  | Walg / Reitz |
1 | 13.10.2024 12:06 Uhr | Bömer / Schmitz |  | 2:1 |  | Belz / Jähnert |
1 | 13.10.2024 12:18 Uhr | Westerhof / Fonck |  | 1:2 |  | Schweiger / Birk |
1 | 13.10.2024 12:02 Uhr | van Bergen / Drofenik |  | 2:0 |  | Schmidt / Schreeb |
1 | 13.10.2024 11:49 Uhr | Leusing / Böttger |  | 0:2 |  | Seidel / Jülg |
1 | 13.10.2024 12:29 Uhr | Schuhknecht / Bosse |  | 2:1 |  | Gaebel / Beiderbeck |
1 | 13.10.2024 12:11 Uhr | Cremer / Holland |  | 2:0 |  | Miller / Dick |
1 | 13.10.2024 11:49 Uhr | Schenk / Krumscheid |  | 0:2 |  | Schröder / Rojahn |
| 2. Gewinnerrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 12:29 Uhr | Steinecke / Franke |  | 2:0 |  | Timmer / Hödel |
1 | 13.10.2024 12:29 Uhr | Harbrecht / Zähringer |  | 0:2 |  | Thelen / Miebach |
1 | 13.10.2024 12:38 Uhr | Sukale-Chapellier / Reitz |  | 2:0 |  | Birkenkamp / Walkewitz |
1 | 13.10.2024 12:47 Uhr | Francke / Tallack |  | 0:2 |  | Wenzel / Wenzel |
| 3. Verliererrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 13:24 Uhr | Fliegner / Heinze |  | 0:2 |  | Bömer / Schmitz |
1 | 13.10.2024 13:13 Uhr | Schweiger / Birk |  | 2:1 |  | van Bergen / Drofenik |
1 | 13.10.2024 13:24 Uhr | Seidel / Jülg |  | 0:2 |  | Schuhknecht / Bosse |
1 | 13.10.2024 12:47 Uhr | Cremer / Holland |  | 0:2 |  | Schröder / Rojahn |
| 4. Verliererrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 14:08 Uhr | Bömer / Schmitz |  | 0:2 |  | Harbrecht / Zähringer |
1 | 13.10.2024 13:54 Uhr | Schweiger / Birk |  | 2:0 |  | Timmer / Hödel |
1 | 13.10.2024 13:54 Uhr | Schuhknecht / Bosse |  | 2:0 |  | Francke / Tallack |
1 | 13.10.2024 13:13 Uhr | Schröder / Rojahn |  | 2:0 |  | Birkenkamp / Walkewitz |
| 3. Gewinnerrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 13:26 Uhr | Steinecke / Franke |  | 2:1 |  | Thelen / Miebach |
1 | 13.10.2024 13:27 Uhr | Sukale-Chapellier / Reitz |  | 0:2 |  | Wenzel / Wenzel |
| 5. Verliererrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 14:51 Uhr | Harbrecht / Zähringer |  | 2:1 |  | Schweiger / Birk |
1 | 13.10.2024 14:51 Uhr | Schuhknecht / Bosse |  | 2:1 |  | Schröder / Rojahn |
| 6. Verliererrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 15:27 Uhr | Harbrecht / Zähringer |  | 0:2 |  | Sukale-Chapellier / Reitz |
1 | 13.10.2024 15:33 Uhr | Schuhknecht / Bosse |  | 1:2 |  | Thelen / Miebach |
| Gewinnerqualifikation |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 14:51 Uhr | Steinecke / Franke |  | 2:0 |  | Wenzel / Wenzel |
| 7. Verliererrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 16:10 Uhr | Sukale-Chapellier / Reitz |  | 0:2 |  | Thelen / Miebach |
| Verliererqualifikation |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 16:40 Uhr | Thelen / Miebach |  | 2:0 |  | Wenzel / Wenzel |
| Finale |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 17:20 Uhr | Steinecke / Franke |  | 3:1 |  | Thelen / Miebach |