| Hauptrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 10:00 Uhr | Perner / Hellerung |  | : |  | FREILOS |
1 | 13.10.2024 09:57 Uhr | Kaindl / Sauter |  | 2:0 |  | Loschwitz / Verfürden |
1 | 13.10.2024 09:57 Uhr | Jackson / Weiß |  | 1:2 |  | Stauff / Kriese |
1 | 13.10.2024 09:57 Uhr | Dederichs / Breidenbach |  | 0:2 |  | Franke / Müller-Schuhknecht |
1 | 13.10.2024 10:00 Uhr | Deubel / Oster |  | : |  | FREILOS |
1 | 13.10.2024 09:57 Uhr | Einsle / Dallmann |  | 2:0 |  | Ließem / Himmeröder |
1 | 13.10.2024 10:00 Uhr | Dernedde / Kießig |  | 0:2 |  | Kretz / Hagel |
1 | 13.10.2024 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Ahlers / Müller |
1 | 13.10.2024 10:00 Uhr | Detering / Lamers |  | : |  | FREILOS |
1 | 13.10.2024 10:00 Uhr | Schulze / Duchardt |  | 2:1 |  | Preiss / Veigel |
1 | 13.10.2024 10:00 Uhr | van Appeldorn / Weggler |  | 0:2 |  | Grage / Grunert |
1 | 13.10.2024 10:00 Uhr | Rodewald / Zedek |  | 1:2 |  | Gregorius / Gehrke |
1 | 13.10.2024 10:51 Uhr | Freese / Wagener |  | 2:0 |  | Hauffen / Pavel |
1 | 13.10.2024 10:51 Uhr | Will / Lederer |  | 0:2 |  | Meerpohl / Meerpohl |
1 | 13.10.2024 10:51 Uhr | Heinz / Goebel |  | 2:0 |  | Sperschneider / Salzmann |
1 | 13.10.2024 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Friedrich / Kreft |
| 1. Gewinnerrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 10:58 Uhr | Perner / Hellerung |  | 0:2 |  | Kaindl / Sauter |
1 | 13.10.2024 11:17 Uhr | Stauff / Kriese |  | 0:2 |  | Franke / Müller-Schuhknecht |
1 | 13.10.2024 10:58 Uhr | Deubel / Oster |  | 2:1 |  | Einsle / Dallmann |
1 | 13.10.2024 10:58 Uhr | Kretz / Hagel |  | 0:2 |  | Ahlers / Müller |
1 | 13.10.2024 10:58 Uhr | Detering / Lamers |  | 1:2 |  | Schulze / Duchardt |
1 | 13.10.2024 10:58 Uhr | Grage / Grunert |  | 0:2 |  | Gregorius / Gehrke |
1 | 13.10.2024 11:19 Uhr | Freese / Wagener |  | 2:0 |  | Meerpohl / Meerpohl |
1 | 13.10.2024 11:31 Uhr | Heinz / Goebel |  | 2:1 |  | Friedrich / Kreft |
| 1. Verliererrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Loschwitz / Verfürden |
1 | 13.10.2024 11:32 Uhr | Jackson / Weiß |  | 0:2 |  | Dederichs / Breidenbach |
1 | 13.10.2024 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Ließem / Himmeröder |
1 | 13.10.2024 10:00 Uhr | Dernedde / Kießig |  | : |  | FREILOS |
1 | 13.10.2024 10:00 Uhr | FREILOS |  | : |  | Preiss / Veigel |
1 | 13.10.2024 11:32 Uhr | van Appeldorn / Weggler |  | 1:2 |  | Rodewald / Zedek |
1 | 13.10.2024 11:32 Uhr | Hauffen / Pavel |  | 2:1 |  | Will / Lederer |
1 | 13.10.2024 10:00 Uhr | Sperschneider / Salzmann |  | : |  | FREILOS |
| 2. Verliererrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 12:25 Uhr | Loschwitz / Verfürden |  | 1:2 |  | Friedrich / Kreft |
1 | 13.10.2024 12:26 Uhr | Dederichs / Breidenbach |  | 0:2 |  | Meerpohl / Meerpohl |
1 | 13.10.2024 12:02 Uhr | Ließem / Himmeröder |  | 1:2 |  | Grage / Grunert |
1 | 13.10.2024 12:02 Uhr | Dernedde / Kießig |  | 0:2 |  | Detering / Lamers |
1 | 13.10.2024 12:02 Uhr | Preiss / Veigel |  | 2:0 |  | Kretz / Hagel |
1 | 13.10.2024 12:26 Uhr | Rodewald / Zedek |  | 2:1 |  | Einsle / Dallmann |
1 | 13.10.2024 12:18 Uhr | Hauffen / Pavel |  | 2:1 |  | Stauff / Kriese |
1 | 13.10.2024 12:02 Uhr | Sperschneider / Salzmann |  | 2:0 |  | Perner / Hellerung |
| 2. Gewinnerrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 12:36 Uhr | Kaindl / Sauter |  | 2:0 |  | Franke / Müller-Schuhknecht |
1 | 13.10.2024 12:36 Uhr | Deubel / Oster |  | 0:2 |  | Ahlers / Müller |
1 | 13.10.2024 12:39 Uhr | Schulze / Duchardt |  | 0:2 |  | Gregorius / Gehrke |
1 | 13.10.2024 12:39 Uhr | Freese / Wagener |  | 2:0 |  | Heinz / Goebel |
| 3. Verliererrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 13:26 Uhr | Friedrich / Kreft |  | 2:1 |  | Meerpohl / Meerpohl |
1 | 13.10.2024 14:12 Uhr | Grage / Grunert |  | 0:2 |  | Detering / Lamers |
1 | 13.10.2024 14:13 Uhr | Preiss / Veigel |  | 2:0 |  | Rodewald / Zedek |
1 | 13.10.2024 14:13 Uhr | Hauffen / Pavel |  | 0:2 |  | Sperschneider / Salzmann |
| 4. Verliererrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 14:47 Uhr | Friedrich / Kreft |  | 2:0 |  | Deubel / Oster |
1 | 13.10.2024 14:50 Uhr | Detering / Lamers |  | 0:2 |  | Franke / Müller-Schuhknecht |
1 | 13.10.2024 14:50 Uhr | Preiss / Veigel |  | 2:1 |  | Heinz / Goebel |
1 | 13.10.2024 14:47 Uhr | Sperschneider / Salzmann |  | 2:0 |  | Schulze / Duchardt |
| 3. Gewinnerrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 14:55 Uhr | Kaindl / Sauter |  | 2:0 |  | Ahlers / Müller |
1 | 13.10.2024 14:55 Uhr | Gregorius / Gehrke |  | 2:0 |  | Freese / Wagener |
| 5. Verliererrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 15:40 Uhr | Friedrich / Kreft |  | 0:2 |  | Franke / Müller-Schuhknecht |
1 | 13.10.2024 15:29 Uhr | Preiss / Veigel |  | 2:1 |  | Sperschneider / Salzmann |
| 6. Verliererrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 16:29 Uhr | Franke / Müller-Schuhknecht |  | 0:2 |  | Freese / Wagener |
1 | 13.10.2024 16:19 Uhr | Preiss / Veigel |  | 2:1 |  | Ahlers / Müller |
| Gewinnerqualifikation |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 16:29 Uhr | Kaindl / Sauter |  | 2:1 |  | Gregorius / Gehrke |
| 7. Verliererrunde |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 17:06 Uhr | Freese / Wagener |  | 2:1 |  | Preiss / Veigel |
| Verliererqualifikation |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 17:41 Uhr | Freese / Wagener |  | 1:2 |  | Gregorius / Gehrke |
| Finale |
---|
ST | TERMIN | HEIM | | GAST |
---|
1 | 13.10.2024 18:15 Uhr | Kaindl / Sauter |  | 1:3 |  | Gregorius / Gehrke |