Ligapokal B/C Liga
Bei allen Fragen rund um den Ligapokal
Ligabüro: 02247-3025253
Am Spieltag: 0152-21652971
1. Runde 11. Januar 2020
4 Spiele / 12 Freilose
Gewinner in 2. Runde / Verlierer in 3. Runde
Datum | Heim | : | Gast | Modus | Ergebnis |
DC Mach Dunkel | DC Spitz kapott | 301 SO | 08 : 02 | ||
SchaKöDo | Evolution Darter | 301 SO | 09 : 06 | ||
Die Heidelbärchen | Live 1 | 301 MO | 10 : 05 | ||
Flower Power | Altstadt Chaoten | 301 SO | 08 : 07 | ||
2. Runde 1. Februar 2020
Gewinnerrunde 8 Spiele
Gewinner in 4. Runde / Verlierer in 3. Runde
Datum | Heim | : | Gast | Modus | Ergebnis |
DC Happy Colonia | DC Kölle Alaaf 2.0 | 301 OO | 08 : 00 | ||
Heidels Black Knights | Genial Daneben | 301 OO | 08 : 07 | ||
02.02.2020 - 18:00 Uhr | DC Heier Ducks | Pascha Boys | 301 MO | 08 : 07 | |
Flower Power | Magic Darts 1 | 301 OO | 04 : 11 | ||
Die Heidelbärchen | DC Seven | 301 MO | 09 : 06 | ||
Wer fährt? | DC Mach Dunkel | 301 OO | 08 : 07 | ||
DC Thunder | DC Freaky Devils | 301 OO | 05 : 10 | ||
Eintracht Eimer | SchaKöDo | 301 OO | 10 : 05 |
3. Runde 29. Februar 2020
Verliererrunde 4 Spiele / 4 Freilose
Gewinner in 4. Runde / Verlierer ausgeschieden
Datum | Heim | : | Gast | Modus | Ergebnis |
Pascha Boys | Genial Daneben | 301 MO | 03 : 08 | ||
DC Spitz kapott | DC Kölle Alaaf 2.0 | 301 OO | 08 : 04 | ||
Live 1 | Altstadt Chaoten | 301 OO | 08 : 07 | ||
07.03.2020 | Evolution Darter | DC Mach Dunkel | 301 OO | 01 : 14 |
4. Runde 5. September 2020
Gewinnerrunde 4 Spiele
Gewinner in 5. Runde / Verlierer in 5. Runde
Datum | Heim | : | Gast | Modus | Ergebnis |
Magic Darts 1 | Eintracht Eimer | 301 O.O. | 04 : 08 | ||
DC Heier Ducks | DC Freaky Devils | 301 O.O. | 09 : 06 | ||
DC Happy Colonia | Die Heidelbärchen | 301 M.O. | 07 : 08 | ||
Heidels Black Knights | Wer fährt? | 301 O.O. | 09 : 06 |
Verliererrunde 4 Spiele
Gewinner in 5. Runde / Verlierer ausgeschieden
Datum | Heim | : | Gast | Modus | Ergebnis |
SchaKöDo | Genial Daneben | 301 O.O. | 13 : 02 | ||
DC Spitz kapott | Live 1 | 301 O.O. | 05 : 08 | ||
DC Mach Dunkel | Flower Power | 301 O.O. | 11 : 04 | ||
DC Thunder | DC Seven | 301 O.O. | 07 : 08 |
5. Runde 3. Oktober 2020
Gewinnerrunde 2 Spiele
Gewinner in 8. Runde / Verlierer in 7. Runde
Datum | Heim | : | Gast | Modus | Ergebnis |
Heidels Black Knights | DC Heier Ducks | 301 OO | 10 : 05 | ||
02.10.2020 | Die Heidelbärchen | Eintracht Eimer | 301 OO | 08 : 03 |
Verliererrunde 4 Spiele
Gewinner in 6. Runde / Verlierer Platz 9
Datum | Heim | : | Gast | Modus | Ergebnis |
24.10.2020 / 17.30 Uhr | Magic Darts 1 | DC Freaky Devils | 301 OO | 11 : 04 | |
DC Seven | SchaKöDo | 301 OO | 08 : 02 | ||
Wer fährt? | DC Happy Colonia | 301 OO | 06 : 09 | ||
Live 1 | DC Mach Dunkel | 301 OO | 02 : 08 |
6. Runde 6. März 2021
Auslosung am 6. Februar 2021
Verliererrunde 2 Spiele
DC Happy Colonia
DC Seven
DC Mach Dunkel
Magic Darts 1
Gewinner in 7. Runde / Verlierer Platz 7
Datum | Heim | : | Gast | Modus | Ergebnis |
7. Runde 17. April 2021
Auslosung am ??
Verliererrunde 2 Spiele
Eintracht Eimer
DC Heier Ducks
Gewinner in 8. Runde / Verlierer Platz 5
Datum | Heim | : | Gast | Modus | Ergebnis |
8. Runde 15. Mai 2021
Gewinnerrunde 1 Spiel
Gewinner ins Endspiel / Verlierer in 9. Runde
Datum | Heim | : | Gast | Modus | Ergebnis |
Die Heidelbärchen | Heidels Black Knights | 301 OO | 09 : 04 |
Verliererrunde 1 Spiel
Gewinner in 9. Runde / Verlierer Platz 4
Datum | Heim | : | Gast | Modus | Ergebnis |
9. Runde 12. Juni 2021
Verliererrunde 1 Spiel
Heidels Black Knights
Gewinner ins Endspiel / Verlierer Platz 3
Datum | Heim | : | Gast | Modus | Ergebnis |
Endspiel 26. Juni 2021 - 18 Uhr
Wird noch bekanntgegeben
Die Heidelbärchen
Datum | Heim | : | Gast | Modus | Ergebnis |